- DIRETTA WEB - a partire dalle ore
|
Km 0: | Buongiorno a tutti da Casalguidi dove alle ore 15 prendera' il via la 6^ Piccola Roubaix. Prima del via una delegazione di direttori sportivi e dirigenti hanno reso omaggio alla tomba di Franco Ballerini. |
Km 0: | Gli atleti si portano al Km.0 la gara sta per prendere il via |
Km 0: | La gara prende il via in questo momento.
|
Km 0: | Terminata la firma di partenza per tutti e 129 i corridori al via la gara sta per prendere inizio. Una delle squadre piu' attese oggi e' il Postumia 73 Dino Liviero sentiamo cosa ci ha dichiarato il D.S.Tiziano Pastro |
Km 3: | Inizia il primo tratto sterrato con il gruppo ancora compatto. Uno dei corridori piu' attesi oggi e' l'atleta della Milleluci Andrea Innocenti, sentiamo cosa ci ha dichiarato |
Km 4: | Due corridori al comando Nicolas Vignoli e Stefano Lira che hanno un vantaggio di 15". Tante forature nel primo tratto di strada bianca |
Km 6: | Aumenta il vantaggio di Vignoli e Lira che ora e' di 25" sulla prima parte del gruppo. Molti i corridori attardati per le forature |
Km 7: | E' di 38" il vantaggio di Nicolas Vignoli e Stefano Lira su un primo gruppo forte di circa sessanta unita' |
Km 10: | La coppia di testa ha ora 45" sul gruppo |
Km 12: | Nicolas Vignoli (Tuttogare) e Stefano Lira (Postumia) procedono di comune accordo ed ora hanno 50" sul gruppo che procede allargato |
Km 14: | Ingresso nel secondo tratto di sterrato con la situazione invariata |
Km 15: | Al termine del secondo tratto di sterrato il gruppo ha un ritardo di 35".
Foratura di Luca Colnaghi uno dei favoriti |
Km 16: | Tornano ad aumentare il loro vantaggio Vignoli e Lira che hanno 50" sulla testa del gruppo, mentre escono dal gruppo stesso Simone Innocenti e Ugo Zucaro |
Km 18: | Al passaggio da Casalguidi i due testa hanno 29" su Simone Innocenti e Ugo Zucaro. Il gruppo ha un ritardo di 50" |
Km 19: | Non riescono piu' a recuperare Zucaro ed Innocenti Simone che hanno 30" dalla testa della corsa. Paolo Benedetti (Cinquale) a 37". Gruppo a 55" |
Km 20: | Benedetti ha ripreso Zucaro e Innocenti. Ora i tre hanno 30" di ritardo da Lira e Vignoli.Il gruppo a 1'10" |
Km 26: | Situazione praticamente invariata con la coppia di testa che che vanta 37" di vantaggio sul terzetto ed 1'05" sul gruppo che ora procede allungatissimo |
Km 27: | Vignoli e Lira hanno 40" sul terzetto inseguitore ad 1'04" quattro atleti il gruppo a 1'33". Ricordiamo che il terzetto e composto da Innocenti-Zucaro e Benedetti. Il quartetto ad 1'04 e' formato da Garibbo-Bortolan-Fraccaro e Benvenuto |
Km 31: | La nuova situazione vede sempre in testa Lira e Vignoli, a 25" S.Innocenti-Zucaro e Benedetti, a 50" Garibbo-Bortolan-Fraccaro e Benvenuto. Il gruppo a 2'00" |
Km 34: | Sempre invariato il ritardo del terzetto che e' sempre 25" dalla testa.Il quartetto ha recuperato terreno ed ora e' a 42", con Fraccaro che pero' e' in difficolta'. Il gruppo 1'50" |
Km 38: | Al passaggio da Casalguidi la coppia di testa Lira e Vignoli ha solo 12" su S.Innocenti-Zucaro e Benedetti a 26" Garibbo Bortolan e Benvenuto a 50" Fraccaro. La prima parte del gruppo a 1'30" |
Km 39: | Si forma al comando un quintetto composto da Lira-Vignoli-S.Innocenti-Benedetti e Zucaro. Il terzetto inseguitore e' a 26" il gruppo sempre ad 1'30" |
Km 40: | Ora sono in otto al comando dal momento che anche Garibbo-Bortolan e Benvenuto sono rientrati sui cinque in testa.
Gruppo a 1'37". Media della prima ora di gara Km,37.143 |
Km 44: | Prosegue il tentativo degli otto a 55" Fraccaro che prima faceva parte del quartetto inseguitore, che poi si e' riportato sulla testa. Il gruppo a 1'40" |
Km 48: | Gli otto di testa iniziano un nuovo tratto sterrato quello contarssegnato con il numero otto. Ritardo del gruppo 1'35" con alcuni corridori che stanno cercando di avvantaggiarsi |
Km 49: | Terminato il tratto di strada in salita gli otto fuggitivi:
Lira-Vignoli-S.Innocenti-Banedetti-Zucaro-Caribbo-Bortolan e Benvenuto. A 1'30? due atleti:Fraccaro e Panariello il gruppo ad 1'45" |
Km 51: | Gli otto al comando hanno un vantaggio di 1'55" sul gruppo che si e' ridotto a poco piu' di trenta unita' |
Km 55: | Gli atleti in fuga hanno ora 1'45" sul gruppo |
Km 57: | Non c'e' piu' grande accordo fra i fuggitivi e cominciano gli scatti. |
Km 60: | Gli otto fuggitivi hanno 3'20" sul gruppo. I giochi ormai sono fatti. Saranno gli otto al comando a contendersi il successo nella 6^ Roubaix di Casalguidi |
Km 61: | Stefano Lira- Nicholas Vignoli- Simone Innocenti-Ugo Zucaro-Paolo Benedetti- Nicolo' Garibbo-Jacopo Bortolan e Luca Benvenuto, saranno loro a contendersi il successo |
Km 62: | In leggera difficolta' Lira che pero' rientra prontamente |
Km 63: | Dieci chilometri dall'arrivo. Un drappello che precede di poco il gruppo e' a 2'10" |
Km 65: | Nessuno fra gli uomini al comando finora prende l'iniziativa |
Km 67: | Ugo Zucaro cerca di prendere l'inizaitiva seguito da Nicholas Vignoli quando sta per iniziare il penultimo tratto di sterrato |
Km 68: | A cinque chilometri all'arrivo gli otto sono tutti assieme |
Km 70: | Terminato l'ultimo tratto di sterrato per gli otto al comando. Alle loro spalle con un ritardo di circa due minuti i primi inseguitori sono in sette |
Km 71: | Vari tentativi di allungo fra gli otto di testa ma finora sono tutti assieme |
Km 72: | Al cartello dei due chilometri sono ancora tutti insieme. Vari scatti e controscatti ma nessuno riesce ad avvantaggiarsi |
Km 73: | Ultimo tratto di sterrato vedremo se qualcuno provera' ad allungare prima dell'entrata in pista. Ultimo chilometro.
Vignoli e' il primo ad entrare in pista |
Km 74: | Stefano Lira vince la 6^ Piccola Roubaix di Casalguidi "Classicissima Franco Ballerini " |