- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 15,00
|
Km 0: | Carovana al Km 0 |
Km 0: | Via ufficiale della gara in questo momento. La prova per il tricolore Allievi 2016 e' iniziata |
Km 0: | Iniziato il trasferimento al chilometro zero dei 141 corridori allievi che prenderanno il via al Campionato Italiano su Strada |
Km 4: | Il gruppo procede compatto mentre iniziano i primi cinque giri.
|
Km 8: | Va compiendosi il primo giro a ranghi compatti |
Km 12: | Velocita' regolare e ancora tutti insieme. Foratura di Leonardo Brunetti della Toscana |
Km 14: | Gruppo compatto. Attenzione in zona arrivo stanno cadendo alcune gocce di pioggia. |
Km 20: | Scatta il veneto Davide Frezza. |
Km 21: | Gruppo compatto ma allungatissimo. |
Km 23: | Due al comando Cuppone e Pantalla. A causa della pioggia che si e' abbattuta sulla corsa la direzione di corsa ha deciso di togliere un giro di quelli del Lomasone previsti all'inizio della corsa |
Km 24: | L'emiliano Flavio Cuppone e l'umbro Alessio Pantalla hanno 35" di vantaggio sul gruppo |
Km 28: | I due fuggitivi escono dal circuito iniziale ed iniziano la salita verso Fiave' |
Km 29: | I due di testa hanno 25" di vantaggio su Parisini - Lamanna e Crescioli , gruppo a 40" |
Km 30: | I tre inseguitori si stanno riportando velocemente sui due di testa, ma il gruppo si avvicina ed ora e' a 20" |
Km 31: | Cinque in testa, ma il gruppo ha ridotto il ritardo ad un centinaio di metri. Ricordiamo che i cinque sono Cuppone-Pantalla-Parisini-Lamanna e Crescioli. Continua a piovere |
Km 32: | Il gruppo riprende i cinque. Ma il gruppo e' molto assottigliato |
Km 33: | Molto attivo in testa al plotone il laziale Stefano Ceci. Gruppo comunque compatto. Poi Ceci allunga ed e' solo con 15" |
Km 35: | Ceci ha 10" di vantaggio sul gruppo condotto dal piemontese Rubino e dal toscano Bertolini |
Km 36: | Ripreso Ceci il gruppo torna compatto. Caduti senza conseguenze due toscani Nencini e Del Ry |
Km 37: | Andrea Berzi e' da solo al comando |
Km 38: | Andrea Berzi guida con pochi metri sul gruppo molto assottigliato |
Km 39: | Andrea Berzi ha un vantaggio di 33" sulla testa del gruppo |
Km 45: | Andrea Berzi ha un vantaggio di 55" sulla testa del gruppo. Dal gruppo esce il trentino Christian Pasquali. Media della prima ora di corsa Km.40,200 |
Km 46: | Pasquali insegue il fuggitivo con 35" il gruppo e' a 45" |
Km 47: | Berzi e' al comando con 25" di vantaggio su Pasquali e Petrucci con il gruppo a 30" |
Km 48: | Petrucci riprende Berzi ed a loro si aggiunge Tiberi ora sono in tre in testa con 150 metri di vantaggio |
Km 49: | Petrucci e Tiberi restano da soli al comando. |
Km 50: | Mattia Petrucci e Antonio Tiberi hanno 28" su Berzi mentre il gruppo insegue a 40" |
Km 52: | Aumenta il vantaggio dei due al comando che ora e' di 35" su Berzi e 50" sul gruppo |
Km 53: | I due di testa hanno 50" sul gruppo che ha ripreso Berzi |
Km 54: | In discesa Petrucci distanzia Tiberi |
Km 58: | Mattia Petrucci e' solo al comando quando mancano due giri finali |
Km 60: | Il veneto Mattia Petrucci e' da solo al comando con 15" su Antonio Tiberi il gruppo e' a 35" da cui e' uscito il piemontese Andrea Sulis |
Km 62: | Diminuisce ancora il ritardo di Tiberi che ora e' di 12" mentre il gruppo e' a 33". Situazione incertissima. La Pioggia e' cessata ed e' tornato il sole |
Km 64: | Tiberi raggiunge Petrucci . Il gruppo e' a 50" |
Km 65: | Inizia la discesa con il gruppo a 45" dalla coppia di testa |
Km 66: | Foratura di Tiberi con Petrucci che resta da solo al comando |
Km 68: | Al suono della campana Petrucci e' solo con 35" su Dapporto che precede di poco il gruppo |
Km 70: | Sempre da solo Petrucci quando siamo a cinque chilometri dall'arrivo. Vantaggio 25" sul primo gruppo inseguitore |
Km 72: | Inizia la salita finale con Petrucci che ha 23" sulla testa del gruppo |
Km 74: | Petrucci inizia da solo la discesa finale. Vantaggio 25" |
Km 75: | Al termine della discesa Petrucci e' sempre solo |
Km 76: | Ultimo chilometro per Mattia Petrucci sempre solo al comando |
Km 77: | Mattia Petrucci e' Campione d'Italia.
Secondo arriva Andrea Cantoni
|