- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 13:00
|
Km 0: | Ha preso il via il Piccolo Giro della Toscana con 90 partenti dei 94 iscritti |
Km 12: | Gruppo ancora compatto, alcune schermaglie, ma niente di particolare da segnalare in questi primi chilometri di corsa |
Km 14: | Gruppo compatto in questo primo tratto pianeggiante che prevede due passaggi da Ponte Buggianese |
Km 16: | Dopo un allungo dell'emiliano Francesco Grechi il gruppo torna compatto |
Km 20: | Gruppo ancora compatto niente da segnalare quando di sta affrontando per la prima volta la salita d Montecarlo |
Km 23: | Lungo la salita di Monecarlo allunga decisamente Forconi |
Km 25: | Al passaggio al G.P.M. primo Forconi secondo Lorenzini terzo Sedita |
Km 30 : | Rientrato il tentativo di Pieroni allunga l'emilaino Ranzi |
Km 31: | Gruppo compatto mentre si transita dal centro di Ponte Buggianese |
Km 34: | Gruppo che procede a forte andatura ancora tutti insieme |
Km 38: | Dieci al comando con un leggero vantaggio sul gruppo |
Km 39: | I dieci al comando portano a trenta secondi il vantaggio. I dieci sono: Verona-Ponziani-Felloni-Marchini-Orsini-Terlato-Dallagi-Sedita-Stefanelli-Polaj |
Km 41: | I fuggitivi portano il vantaggio a 50" |
Km 42: | Dai fuggitivi ha perso contatto Polaj,il vantaggio sul gruppo 58" |
Km 44: | i nove al comando con 1'08" sul gruppo in mezzo Mirco Pieroni del Romagnano |
Km 50: | I nove al comando prosieguono nella loro azione il gruppo a 1'28" |
Km 52: | I nove di testa sono guidati durante la terza ascesa alla salita di Montecarlo dalla coppia del Team Valdinievole: Stefanelli-Sedita |
Km 53: | I passaggi al G.P.M. Verona-Sedita-Orsini seguito dagli altri sei componenti la fuga a 23" Pieroni. Il gruppo a 1'40" |
Km 54: | Guasto meccanico per Pieroni che ha ora un ritardo di oltre un minuto |
Km 58: | I nove procedono in doppia fila a forte andatura. Ad oltre un minuto Pieroni a oltre due minuti il ritardo del gruppo.
Ricordiamo che i nove sono : Verona-Ponziani-Felloni-Marchini-Orsini-Terlato-Dallagi-Sedita-Stefanelli |
Km 60: | Niente di nuovo da segnalare situazione invariata, i 9 al comando transitano nuovamente da Ponte Buggianese |
Km 61: | Pieroni insegue ancora da solo tra i nove di testa ed il grosso del gruppo |
Km 62: | Il ritardo del gruppo inseguitore nei confronti degli uomini al comando aumenta ancora ed e' ora di 2'40" |
Km 63: | Ci stiamo avvicinando alla salita di Colle che i corridori affronteranno fra pochi chilometri |
Km 65: | Fra i fuggitivi ed il gruppo insegue sempre Pieroni (Romagnano) con un ritardo di 1'30" |
Km 67: | I nove al comando stanno per affrontare la salita di Colle.Pieroni a un minuto e mezzo il gruppo ad oltre tre minuti.
Saranno in nove dunque a giocarsi il Piccolo Giro della Toscana |
Km 69: | In salita attacco di Felloni seguito da Verona e Orsini.
I passaggi al GPM primo Orsini secondo Verona terzo Felloni. |
Km 71: | In testa allunga Verona |
Km 73: | Verona al comando con un vantaggio ancora minimo |
Km 74: | Verona al comando a 11" Orsini e Felloni a 25" Stefanelli e Marchini a seguire gli altri con ritardi leggermente superiori.
La testa del gruppo a 3' |
Km 76: | Verona al comando con 6" su Orsini e Felloni |
Km 77: | Orsini arriva a poche decine di metri da Verona, poi perde nuovamente terreno, entusiasmante testa a testa fra i due. Felloni in terza posizione insegue a 29" |
Km 78: | Verona continua a guadagnare ora sono 15" il suo vantaggio. Felloni e' a 40" ritardo degli altri cinque 52". |
Km 79: | Verona ancora al comando con 14" di vantaggio su Orsini quando siamo ormai a due chilometri dall'arrivo. |
Km 80: | Ultimo chilometro per Stefano Verona che continua a guadagnare ancora terreno.
Ormai i giochi sembrano fatti |
Km 81: | Stefano Verona vince meritatamente il 25° Piccolo Giro della Toscana secondo Orsini terzo Felloni.
Tra poco l'ordine di arrivo completo |