- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 14:30
|
Ore 14:12: | Signore e signori buongiorno, tutto pronto a Ceresara per la 64^ edizione del Gran Premio della Possenta. Sono 183 i corridori che stanno per prendere il via che verra' dato alle ore 14,30 |
Ore 14:16: | Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare Andrea Carolo la gara prende il via in questo momento |
Ore 14:31: | Primo giro con gruppo compatto anche se allungatissimo. |
Ore 14:38: | Cambio di bici per Marco Procida. Alcuni atleti vista l'altissima velocita' sono in difficolta' a mantenere il contatto con il gruppo |
Ore 14:39: | L'azzurro Filippo Ganna conduce il gruppo che procede molto allungato |
Ore 14:43: | Primo tentativo della giornata ad opera di Giacomo Gallio che ha un leggero vantaggio sul gruppo |
Ore 14:47: | Giacomo Gallio viene raggiunto poco prima del passaggio sotto lo striscione di arrivo per il terzo passaggio. Tutti assieme con le maglie della Zalf e Pala Fenice che conducono |
Ore 14:53: | Tanti scatti e controscatti, ma il gruppo resta ancora compatto al quarto passaggio sotto lo striscione di arrivo |
Ore 14:55: | Sono gli atleti della Zalf che conducendo.Ancora tutti assieme |
Ore 14:58: | Tutti assieme, ma gli scatti sono continui nel tentativo di andare in fuga |
Ore 15:01: | In quattro allungano, ma il ritardo del gruppo e' minimo |
Ore 15:05: | Gruppo condotto da Marco Gaggia ed ancora una volta in lunghissima fila indiana |
Ore 15:07: | Tutti assieme nell'attraversamento del centro di Ceresara |
Ore 15:10: | Scatto di Mirco Maestri, ma la reazione e' immediata. Tutti assieme |
Ore 15:13: | Allungo di Davide Gabburo che al momento e' da solo al comando con un leggero vantaggio. |
Ore 15:17: | Aumenta il vantaggio di Davide Gabburo (General Store) che ora ha 18" di vantaggio |
Ore 15:19: | Alle spalle di Gabburo esce Filippo Ganna che cerca di riportarsi sul fuggitivo.
Gruppo a 20" |
Ore 15:20: | Solo 8" di vantaggio per Gabburo e Ganna sulle avanguardie del gruppo che procede allungatissimo.
Grande spettacolo con gli atleti che si stanno dando battaglia in questa fase di gara |
Ore 15:20: | Due al comando: Davide Gabburo e Filippo Ganna. Gruppo a 12" |
Ore 15:25: | Ancora Gabburo e Ganna al comando, con il corridore della Viris Maserati particolarmente attivo. |
Ore 15:29: | Ai due fuggitivi si aggiungono altri tre atleti: Zmorka,Botter e Rocchi. Il gruppo rallenta l'andatura |
Ore 15:31: | Accordo fra i cinque fuggitivi con il gruppo che perde notevolmente terreno |
Ore 15:31: | Il vantaggio dei cinque al comando e' ora di 19". Ripetiamo si tratta di Davide Gabburo-Filippo Ganna-Marlen Zmorka-Nicolo' Rocchi ed Eros Botter |
Ore 15:33: | Attenzione fra i cinque al comando il corridore del Team Colpack e' Simone Consonni e non Eros Botter, come erroneamente segnalato. Ritardo del gruppo 43" |
Ore 15:37: | Il ritardo del gruppo dai cinque al comando e' di 45". Gruppo condotto dagli atleti della Cipollini Ale' Rime |
Ore 15:42: | I cinque fuggitivi: Filippo Ganna - Davide Gabburo - Marlen Zmorka - Nicolo' Rocchi e Simone Consonni proseguono nella loro azione con un vantaggio di 40" |
Ore 15:44: | Il ritardo del gruppo e' di 44" dai cinque di testa |
Ore 15:48: | Al passaggio sotto lo striscione di arrivo sono ancora quarantaquattro i secondi di vantaggio per i cinque di testa |
Ore 15:49: | Decisa accellerazione del gruppo che ora ha 36" di ritardo |
Ore 15:50: | Si riduce ancora il vantaggio dei cinque che ora e' di 24". Il gruppo e' diviso in due tronconi con gli atleti della Zalf e della Bottoli che conducono l'inseguimento |
Ore 15:54: | Il gruppo si sta riportando sui cinque di testa che sembrano non piu' decisi nella loro azione |
Ore 15:58: | Il gruppo rallenta ed il vantaggio dei cinque torna ad aumentare. Sono di nuovo 44 i secondi di vantaggio |
Ore 15:59: | Aumenta ancora il vantaggio dei cinque di testa che e' di 55". Quando sembrava qualche chilometro fa che il loro tentativo avesse termine il gruppo ha rallentato e la fuga ha preso di nuovo vigore |
Ore 16:02: | Al passaggio sotto lo striscione di arrivo Filippo Ganna- Davide Gabburo- Marlen Zmorka - Simone Consonni e Nicolo' Rocchi hanno 58" di vantaggio. Mancano nove giri al termine pari a 36 chilometri |
Ore 16:06: | Sono ormai piu' di trenta chilometri che e' iniziato il tentativo di fuga che ha visto per primo scattare Davide Gabburo, raggiunto poi da Filippo Ganna e successivamente dagli altri tre Marlen Zmorka - Nicolo' Rocchi e Simone Consonni |
Ore 16:09: | Alle spalle dei cinque con 1'01" insegue da solo Gomez Urosa mentre il gruppo ha 1'21" |
Ore 16:12: | Il ritardo di Urosa e' ora di 1'07" mentre il gruppo si trova ad 1'17" |
Ore 16:14: | Ripreso Gomez Urosa dal gruppo |
Ore 16:16: | Attenzione il gruppo sembra aver mollato ora e' di 1'42" il suo ritardo nei confronti dei cinque al comando |
Ore 16:17: | I giochi sembrano ormai fatti per i cinque di testa quando mancano meno di sette giri al termine. Saranno loro a giocarsi il 64° Gran Premio Possenta |
Ore 16:20: | E' di 1'55" il vantaggio dei cinque di testa. Saranno Davide Gabburo (General Store) - Filippo Ganna (Viris Maserati) - Marlen Zmorka (Pala Fenice)- Nicolo' Rocchi (Zalf) - Simone Consonni (Colpack) a giocarsi il successo |
Ore 16:23: | Si mantiene costante il vantaggio dei battistrada con il gruppo che sembra non forzare i tempi dell'inseguimento |
Ore 16:23: | Sempre 1'55" il vantaggio dei cinque al comando |
Ore 16:28: | Cinque giri al termine pari a 20 chilometri per i cinque in fuga. Vantaggio 1'52" sul gruppo |
Ore 16:29: | Tutta la Zalf schierata in testa al gruppo all'inseguimento dei fuggitivi. Ritardo 1'46" |
Ore 16:31: | Il gruppo riduce il ritardo dai fuggitivi che e' ora di 1'34". Sono gli uomini della Zalf tutti in lunga fila indiana che tentano di riportarsi sui fuggitivi |
Ore 16:34: | Mancano 16 chilometri all'arrivo con il gruppo che riduce ad 1'28" il ritardo dagli uomini al comando |
Ore 16:36: | A quindici chilometri dall'arrivo e' ora di 1'25" il vantaggio dei cinque in fuga. Vedremo se qualcuno dei fuggitivi tentera' di sganciarsi nelle fasi finali per evitare lo sprint che vede in Simone Consonni il logico favorito |
Ore 16:39: | Dodici chilometri all'arrivo per i cinque in fuga.Il ritardo del gruppo si riduce ad 1'11" |
Ore 16:42: | Si riduce ancora il vantaggio dei fuggitivi che ora e' di 1' esatto |
Ore 16:46: | Attenzione. Quando i giochi sembravano ormai fatti il gruppo riduce a 42" il ritardo sui fuggitivi a due giri dal termine pari ad otto chilometri |
Ore 16:48: | L'inseguimento condotto dagli uomini della Cipollini Ale' Rime fa si che ora il ritardo sia di 41" |
Ore 16:50: | Si riduce a 35" il vantaggio dei cinque al comando a cinque chilometri dall'arrivo. Riperiamo ancora che sono Gabburo-Ganna-Consonni-Rocchi e Zmorka gli uomini in testa |
Ore 16:52: | Al suono della campana e' Zmorka che conduce i cinque di testa. Ritardo della prima parte del gruppo 24" |
Ore 16:54: | E' di 22" il vantaggio dei fuggitivi con la Zalf scatenata all'inseguimento, ma ormai sembra troppo tardi per riuscire a riprendere gli uomini di testa |
Ore 16:56: | Ultimo chilometro per i cinque di testa con Rocchi che tenta di allungare.
Il gruppo e' nella scia dei fuggitivi |
Ore 16:59: | Nicolo' Rocchi vince il 64 Gran Premio Possenta davanti a Simone Consonni |