- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 14,00
|
Km 0: | I 197 atleti al via si sono portato al Km.0 dove passa la Linea gotica e dove il sindaco di Forte dei Marmi e quello di Montignoso daranno il via alla gara |
Km 0: | Signore e signori buongiorno,la gara sta per muoversi da Forte dei Marmi da dove fra poco la gara avra' inizio.
Dopo una mattinata in cui ha piovuto ora il tempo sembra volgere al meglio |
Km 1: | La gara ha preso il via in perfetto orario sulla tabella di marcia prevista.
|
Km 6: | Due corridori al comando Matteo Caliari e Rive Dmitriy con un vantaggio minimo sul gruppo |
Km 10: | Ai due uomini di testa si aggiunge Valerio Bortoluzzi ed allo stesso tempo si rialza Matteo Caliari, quindi restano in due a guidare la corsa |
Km 13: | Valerio Bortoluzzi si rialza e resta al comando della corsa solo Rive Dmitriy con un centinaio di metri di vantaggio sul gruppo compatto |
Km 18: | Il gruppo torna compatto e procede su tutta la sede stradale |
Km 20: | Il gruppo prosegue compatto, niente da segnalare |
Km 25: | Tre uomini al comando, ancora il kazako Rive Dmitriy - l'australiano Fitter Daniel e Vincenzo Albanese (Campi Bisenzio) vantaggio 19" sul gruppo |
Km 32: | Alle spalle dei tre fuggitivi escono in due il polacco Gutek Nikolaj e Enrico Logica che hanno un ritardo di 13" gruppo a 30" |
Km 34: | Prosegue la fuga di Albanese - Fitter e Rive con i due inseguitori che hanno solo 14" il gruppo a 37" |
Km 36: | I due inseguitori riducono ancora il ritardo che ora e' di soli 10" gruppo a 40". In questo momento non piove piu' anche se il cielo e' coperto ed ogni tanto cade qualche goccia di pioggia |
Km 39: | Ancora i due inseguitori non sono riusciti a riportarsi sui tre di testa anche se hanno ridotto ancora il distacco che e' di 8". Gruppo a 47" |
Km 43: | Tre al comando i due inseguitori hanno perso terreno ed hanno ora 18" dalla testa della corsa. Sono poi usciti in quattro: lo svizzero Bruhlmann, il tedesco Subemilch,Rostellato e Mariani. Gruppo ad 1'20". La pioggia ha ripreso a cadere sugli atleti |
Km 48: | I due inseguitori si riportano proprio in questo istante sulla testa della corsa cosi' ora sono in cinque al comando: Fitter-Rive-Albanese-Gutek e Logica. Il gruppo che ha ripreso i contrattaccanti insegue ad 1'13" |
Km 53: | I cinque al comando proseguono nella loro azione ed il vantaggio sul gruppo da cui cercano di uscire alcuni contrattaccanti sale ad 1'50" |
Km 63: | Appena iniziata la salita della Fortezza dagli uomini di testa perde contatto il corridore del Kazakistan Rive Dmitriy. Il gruppo condotto dall'israeliano Omer ha un ritardo di 1'30" |
Km 66: | Il primo GPM di giornata lo vince il polacco Gutek davanti a Logica,terzo Albanese.
Il gruppo a 1'15" |
Km 73: | Prosegue il tentativo dei quattro fuggitivi il polacco Gutek - l'australiano Fitter - Logica e Albanese.
Il primo gruppo ha un ritardo di 40" |
Km 74: | Dal gruppo esce all'inseguimento il tedesco Schulze che ha un ritardo di 35" mentre il gruppo perde terreno ed ora ha 1' di ritardo |
Km 76: | I quattro di testa hanno 30" sul corridore tedesco Schulze a 38" il messicano Santoyo e Yuri Colonna il gruppo ha un ritardo di 1'20" |
Km 77: | Sulla salita della Fortezza perde contatto Albanese.
Alle spalle dei tre di testa il ritardo di Schulze e' di soli 15" |
Km 79: | Il secondo passaggio al GPM della Fortezza e' ancora Gutek a passare per primo davanti a Logica e Fitter mentre proprio in cima si accoda il tedesco Schulze. Il ritardo di Santoyo e Colonna e' di 20" |
Km 85: | I quattro di testa che ricordiamo sono Fitter - Gutek - Schulze e Logica hanno 20" su Colonna e Santoyo. Gruppo ad 1' |
Km 87: | Prima dell'inizio della salita della Fortezza Yuro Colonna e Jose' Santoyo si accodano alla testa della corsa ed ora sono in sei in testa |
Km 88: | All'inizio della salita i sei di testa hanno 40" su Borgo ed il messicano Casillas. Gruppo ad 1'00 |
Km 90: | In salita perde contatto Colonna. Gruppo in rimonta guidato da Seid Lizde ha ora 40" |
Km 91: | Il tedesco Schulze passa per primo al GPM davanti a Santoyo ed a 15" Gutek, poi gli altri a seguire.
Colonna a 30" Il gruppo a 45".
La pioggia e' diminuita di intensita' anche se continua a flagellare gli atleti |
Km 94: | Schulze e Santoyo proseguono nella loro azione ed ora hanno 40" sui quattro corridori che prima facevano parte della fuga. Gruppo a 50" |
Km 99: | All'inizio della salita della Fortezza affrontata per la quarta volta al comando il tedesco Shultze ed il messicano Santoyo. A 40" un quartetto formato dal russo Kurianov-dall'eritreo Haile Mancini e Logica. Il gruppo preceduto di pochi metri dal campione italiano Trippi segue ad 1' |
Km 100: | In salita Schultze resta solo al comando, mentre dal quartetto inseguitore perde contatto Logica. Gruppo in forte recupero |
Km 102: | Al GPM della Fortezza passa solo al comando il tedesco Schultze. A 30" il messicano Santoyo. Ad 1'03" il primo troncone del gruppo guidato dal nazionale eritreo Yonas Haile. Il secondo troncone del gruppo ad 1'45" |
Km 107: | Al comando il tedesco Schultze con un vantaggio di 50" su Santoyo. Ad 1'10" le prime avanguardie del gruppo di testa che si e' ancora notevolmente ridotto e' guidato da Seid Lizde |
Km 110: | All'inizio della salita della Fortezza Schultze al comando con 45" su Seid Lizde mentre ad 1' c'e' un gruppetto di una decina di unita' fra cui segnaliamo Mancini-Logica-Rota - Kochurov e Santoyo prima era al secondo posto. Gruppo ammiraglie ad 1'10". Non piove piu' |
Km 112: | Al passaggio dal GPM primo il tedesco Schultze con un vantaggio di 20" Lizde Seid e l'australiano Robert Power.
Seguono a 35" Ghebreindrias - Rota - Kochurov - Muller a seguire gli altri |
Km 116: | Al termine della discesa il tedesco Schultze ha solo una cinquantina di metri di vantaggio su Ghebreindrias - Riabushenko - Lizde - Muller - Power - Kochurov - Rota - Fedeli. Il gruppo a 45" |
Km 117: | I primi inseguitori riprendono Schultze ed ora sono in nove al comando. Li seguono ad una ventina di secondi Mancini e Kurianov. Fra i primi ci viene segnalato anche l'altro eritreo Haile |
Km 120: | Mancini e Kurianov si riportano sulla testa della corsa ed ora all'inizio dell'ultima ascesa della Fortezza sono in dodici al comando. Il ritardo del gruppo 50" |
Km 121: | Appena iniziata la salita forzano i tempo l'australiano Power e il bielorusso Riabushenko che hanno un leggero vantaggio sugli altri. Perde contatto il tedesco Schultze |
Km 122: | Tre al comando Power- Riabushenko e Haile |
Km 123: | I passaggi all'ultimo GPM della Fortezza Riabushenko - Power ed Haile a 25" Mancini e Kurianov |
Km 129: | Al termine della discesa si riuniscono al comando in dieci Kurianov - Power - Kochurov - Rota - Muller - Fedeli - Lizde - Ghebreindrias e Mancini e Riabushenko |
Km 133: | Allunga Ghebreindrias che ha pochi metri sugli altri |
Km 134: | A due chilometri dall'arrivo allunga Lizde su di lui si riporta Riabushenko, ma in contropiede parte l'australiano Power |
Km 135: | Ad un chilometro dall'arrivo l'australiano Robert Power prosegue da solo al comando. |
Km 136: | L'australiano Robert Power vince il 44° Trofeo Buffoni |