|
|
|
|
2009-04-12 -
- ROUBAIX (FR)
PARIGI ROUBAIX
|
Van Keirsbuck Guillaume (Belgio) si impone sul pave'
1 Guillaume VAN KEIRSBULCK BEL 18 3:15:05
2 Arnaud DEMARE FRA 18 3:15:25
3 Barry MARKUS NED 18 3:15:25
4 Sean DE BIE BEL 18 3:15:25
5 Genndiy TATARINOV URS 18 3:15:25
6 Ivan SAVITSKIY URS 17 3:15:25
7 Sebastian LANDER DEN 18 3:15:38
8 Romain GUILLEMOIS FRA 18 3:15:38
9 Konstantin YAKIMOV RUS 18 3:15:38
10 Jol PETER SUI 17 3:15:41
11 Alexander KING GBR 18 3:15:43
12 Eric RAVAIOLI ITA 17 3:15:47
13 Christoph TUBEL AUT 18 3:15:54
14 Gregory HUGENTOBLER SUI 18 3:16:12
15 Pierre GARSON FRA 18 3:16:17
16 Christian ROSSI ITA 18 3:16:51
17 Alexandre BILLON FRA 18 3:16:51
18 Romain DELALOT FRA 18 3:16:51
19 Niels REYNVOET BEL 18 3:16:51
20 Kvin LABEQUE FRA 18 3:16:51
21 Bas KRAUWEL NED 18 3:16:51
22 Joeri STALLAERT BEL 18 3:16:51
23 Erwan TEGUEL FRA 18 3:16:51
24 Haritz ORBE URRUTIA ESP 18 3:16:51
25 Jasha STTERLIN GER 17 3:16:51
26 George ATKINS GBR 18 3:16:51
27 Flavien MAURELET FRA 18 3:16:51
28 Anthony PEREZ FRA 18 3:16:51
29 Simon LARSEN DEN 18 3:16:51
30 Kai EXNER GER 17 3:16:51
|
|
|
|
|
|
|
© 2009 copyright by italiaciclismo.net | Tutti i diritti riservati
vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti senza autorizzazione
|
|
|