Montecatini .it
ItaliaCiclismo .net Elite-Under23 Juniores Allievi Esordienti contatti
 
ITALIA CICLISMO

ItaliaCiclismo .net Ciclismo Foto e Video 


  • Elite-Under23
  • Juniores
  • Allievi
  • Esordienti
  • Giovanissimi
  • Donne
  • Cicloamatori

    Sezioni

  • TopTeam
  • Altre Info
  • Gare a Tappe
  • Campionati
  • Classifiche
  • Challange
  • Calendari
  • Video

    Links

  • FederCiclismo

    Contatti

  • E-m@il

    Archivio

  • Archivio 2023
  • Archivio 2022
  • Archivio 2021
  • Archivio 2020
  • Archivio 2019
  • Archivio 2018
  • Archivio 2017
  • Archivio 2016
  • Archivio 2015
  • Archivio 2014
  • Archivio 2013
  • Archivio 2012
  • Archivio 2011
  • Archivio 2010
  • Archivio 2009
  • Archivio 2008

    Link Sponsorizzati

    ORARIO DI PARTENZA CATEGORIA ALLIEVI AI CAMPIONAI ITALIANI A CRONOMETRO

    Allievi - 20 Giu 2008 


    organizzatrice GRUPPO SPORTIVO DOMUS – ASS. SPORTIVA
    A.S. DILET. G.S. DOMUS
    Località MONTICHIARI (BS) Data 21/06/2008
    Classe ALLIEVI MASCHILE
    Tipo gara Cronometro
    Dorsale
    Numero
    Codice
    FCI Nome Tesserato Codice Uci Cat.
    Codice
    Società Nome Società
    Ora di
    partenza
    80 865413K PIOVANELLI VITTORIO ITA19920828 AL 02J2119 A.S.D.MONTECLARENSE 15.40.00
    79 596304Z GALLUPPI MATTIA ITA19930611 AL 10J0206 A.S.D. NESTOR SEA MARSCIANO 15.41.00
    78 846496L MONTANO ANDREA ITA19920227 AL 06C1178 GENOA BIKE A.S.D. 15.42.00
    77 676956D PANARARI SIMONE ITA19930522 AL 02D0264 U.S. PALADINA S.C. IVAN GOTTI 15.43.00
    76 875170D PASUTTO ALBERTO ITA19931029 AL 03Z0633 A.S.D. - G.C. BOSARO EMIC 15.44.00
    75 882749D MODOLO VINICIO ITA19930121 AL 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 15.45.00
    74 869144H OBERTI SEBASTIANO ITA19930420 AL 02D0264 U.S. PALADINA S.C. IVAN GOTTI 15.46.00
    73 812672Z GAMPER SAMUEL ITA19920108 AL 20H0023 VELOCE CLUB BORGO 15.47.00
    72 913883B COMPARETTO SIMONE ITA19930408 AL 20F1147 A.S. LIQUIGAS LAGO ROSSO TN 15.48.00
    71 561909C DELLE FESTE DOMENICO ITA19920124 AL 12Y1009 TEAM DELLE FESTE 15.49.00
    70 902824M PICCARDI LORIS ITA19930815 AL 10U0208 BOVARA PUNTO BICI 15.50.00
    69 596149V NUTI LORENZO ITA19930128 AL 10B0463 A.C.D. AMICI DEL PEDALE - GUBBIO 15.51.00
    68 638420A GUASTINI MICHAEL ITA19920103 AL 08A0344 GS BORGONUOVO MILIOR 15.52.00
    67 838795X SPADA NICOLAS ITA19920417 AL 07V1104 S.C. FORLIVESE 15.53.00
    66 818546Z MICHELOTTI MICHAEL ITA19930514 AL 06C1178 GENOA BIKE A.S.D. 15.54.00
    65 912799V CORDAZ NICOLA ITA19920204 AL 05U0022 S. C. FONTANAFREDDA 15.55.00
    64 876605F CAPRETTI FEDERICO ITA19930308 AL 03W0044 G.S LA RIZZA THERMO KING 15.56.00
    63 668200C ROSSI NICOLA ITA19930913 AL 03S0714 A.C.D. SPRINT VIDOR EDILSOLIGO 15.57.00
    62 831139N ZUIN MARCO ITA19920513 AL 03C0280 A.S.D. SC PALLADIO 15.58.00
    61 581039K BRAGAGNINI NADIR ITA19920208 AL 03A0060 VC SAN VENDEMIANO 15.59.00
    60 579813V MASNADA FAUSTO ITA19931106 AL 02Y1246 PEDALE BREMBILLESE 16.00.00
    59 774106C AMBROSI MARCO ITA19931102 AL 02J2119 A.S.D.MONTECLARENSE 16.01.00
    58 620767K MAGGI GLAUCO ITA19921005 AL 02D0264 U.S. PALADINA S.C. IVAN GOTTI 16.02.00
    57 631842W NIBALI ANTONIO ITA19920923 AL 17Z1874 A.S.D. TEAM TOSCANO IPERFINISH 16.03.00
    56 887346W SANTI MIRKO ITA19921228 AL 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE 16.04.00
    55 641712D FIORUCCI FABIO ITA19921220 AL 10B0029 GUBBIO CICLISMO MOCAIANA 16.05.00
    54 840041C CICOGNANI LUCA ITA19921221 AL 07V1104 S.C. FORLIVESE 16.06.00
    53 664644Q CRISAFULLI NICOLO' ITA19920306 AL 02D0264 U.S. PALADINA S.C. IVAN GOTTI 16.07.00
    52 903327T GAGLIA ALESSIO ITA19931013 AL 06C1178 GENOA BIKE A.S.D. 16.08.00
    51 609828K GANEO CHRISTIAN ITA19920820 AL 03S0714 A.C.D. SPRINT VIDOR EDILSOLIGO 16.09.00
    50 674546G NAPPI LUCA ITA19920329 AL 02Y0235 PEDALE AGRATESE ASD 16.10.00
    49 867566W ZANNI FILIPPO MARIA ITA19921116 AL 02A1260 VANOTTI ARDN PIAZZALUNGA 16.11.00
    48 665600S TIDONI FEDERICO ITA19931111 AL 02V0543 CAMIGNONE 16.12.00
    47 548007A COCCOLI MASSIMILIANO ITA19920902 AL 02J2119 A.S.D.MONTECLARENSE 16.13.00
    46 579751N ROTA SCALABRINI MICHAEL ITA19930704 AL 02D0272 POL. MARCO RAVASIO 16.14.00
    45 579486W PIAZZALUNGA LUCA ITA19931018 AL 02A1260 VANOTTI ARDN PIAZZALUNGA 16.15.00
    44 858538H ANALFINO ANTONIO ITA19920711 AL 17Z1874 A.S.D. TEAM TOSCANO IPERFINISH 16.16.00
    43 596158W DELLI POGGI MIRKO ITA19930109 AL 10N0754 OLIMPIA VALTIBERINA 16.17.00
    42 900888G CALZUOLA LORENZO ITA19921031 AL 10B0029 GUBBIO CICLISMO MOCAIANA 16.18.00
    41 847886L CAPPELLI LUCA ITA19930414 AL 06L1031 VELO CLUB BOTTEGONE 16.19.00
    40 903873X GAROFALO DAVID ITA19920702 AL 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE 16.20.00
    FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
    00194 ROMA – FORO ITALICO – STADIO OLIMPICO – CURVA NORD
    ELENCO PARTENTI
    CATEGORIA UOMINI ALLIEVI
    Numero Gara Cod. Reg. Soc. Org. Settore
    16598 02 02E0304 Strada
    Denominazione della gara SETTIMANA TRICOLORE 2008 – STRADA E CRONOMETRO
    Società organizzatrice GRUPPO SPORTIVO DOMUS – ASS. SPORTIVA
    A.S. DILET. G.S. DOMUS
    Località MONTICHIARI (BS) Data 21/06/2008
    Classe ALLIEVI MASCHILE
    Tipo gara Cronometro
    Dorsale
    Numero
    Codice
    FCI Nome Tesserato Codice Uci Cat.
    Codice
    Società Nome Società
    Ora di
    partenza
    39 617946Y CARDILLO SIMONE ITA19930805 AL 06C1178 GENOA BIKE A.S.D. 16.21.00
    38 542946V MANIGLIA GIOVANNI ITA19920713 AL 02U0076 S.C. MARIANESE A.S.D. 16.22.00
    37 523127D CANAL ALESSANDRO ITA19920113 AL 02J2119 A.S.D.MONTECLARENSE 16.23.00
    36 541976S CORTI ANDREA ITA19921220 AL 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 16.24.00
    35 579752P ROTA SCALABRINI ALEX ITA19930704 AL 02D0272 POL. MARCO RAVASIO 16.25.00
    34 619932U FENILI LORENZO ITA19920101 AL 02A1260 VANOTTI ARDN PIAZZALUNGA 16.26.00
    33 670578Y AGOSTINI MATTEO ITA19921118 AL 20H0023 VELOCE CLUB BORGO 16.27.00
    32 924430K STERBINI LUCA ITA19921112 AL 11M2722 GS BORGONUOVO MILIOR CAMBI EDILIZIA 16.28.00
    31 926877R ANDREATTA MATTHIAS ITA19921102 AL 21Y0037 G.S. ALTO ADIGE 16.29.00
    30 891740H BORGINI LUCA ITA19920731 AL 07J0179 S.C.COTIGNOLESE-WEBER 16.30.00
    29 570232H BELLETTI DAVIDE ITA19920314 AL 06L1031 VELO CLUB BOTTEGONE 16.31.00
    28 867233Y RINALDI EDOARDO ITA19920910 AL 02R3317 U.C. VALLE SERIANA 16.32.00
    27 873479D GELMINI MATTEO ITA19920516 AL 02Q1956 SOPRAZOCCO ORGANIZZAZIONE 16.33.00
    26 838590W BODINI SAMUEL ITA19930103 AL 02J2119 A.S.D.MONTECLARENSE 16.34.00
    25 785717T CATTANEO STEFANO ITA19930609 AL 02E0448 UC COSTAMASNAGA ASD 16.35.00
    24 880195M FERRARI ALESSANDRO ITA19921007 AL 02D0272 POL. MARCO RAVASIO 16.36.00
    23 823370H CATTANEO ROBERTO ITA19930713 AL 02D0264 U.S. PALADINA S.C. IVAN GOTTI 16.37.00
    22 664646J CASTELLI SIMONE ITA19920109 AL 02A1260 VANOTTI ARDN PIAZZALUNGA 16.38.00
    21 594685M SOTTOCORNOLA ANDREA ITA19930502 AL 01C0329 PEDALE OSSOLANO 16.39.00
    20 519162U SANTAROSSA DIEGO ITA19921112 AL 05U0022 S. C. FONTANAFREDDA 16.40.00
    19 817387R SEVERA MATTEO ITA19920810 AL 11K2624 C.T. VIGILI DEL FUOCO S. ANASTASIA 16.41.00
    18 837320V BARDELLONI DAVIDE ITA19920109 AL 02Q1956 SOPRAZOCCO ORGANIZZAZIONE 16.42.00
    17 571903Y PICARIELLO ANTONIO ITA19920127 AL 08W0088 POL. MILLELUCI CICLISMO 16.43.00
    16 851744G ZAMBONI MARCO ITA19920628 AL 03Z0633 A.S.D. - G.C. BOSARO EMIC 16.44.00
    15 579169P MARINI NICOLAS ITA19930729 AL 02Z0332 G.S. RONCO ELETTRONAVE 16.45.00
    14 605135Y CHIUSI LORENZO ITA19920325 AL 07V1104 S.C. FORLIVESE 16.46.00
    13 772456G MAROLA MATTEO ITA19920506 AL 03X0004 CLUB CICLISTICO ESTE 16.47.00
    12 575487K MARCASSOLI MAURO ITA19920525 AL 02R3317 U.C. VALLE SERIANA 16.48.00
    11 831916H LIGOTTI ALFREDO ITA19920629 AL 01H1137 VIGOR - CYCLING TEAM 16.49.00
    10 570224H MALATESTA JACOPO ITA19920619 AL 06K1208 MILLELUCI LA SPEZIA 16.50.00
    9 600123B WACKERMANN LUCA ITA19920313 AL 02J0125 MOLINELLO CICLISMO 16.51.00
    8 575211V MEZZAVILLA VALENTINO ITA19921001 AL 05C0104 A.S.D. LIBERTAS GRADISCA 16.52.00
    7 847784V RAVAIOLI ERIC ITA19920320 AL 07P0069 FAENTINA 16.53.00
    6 600126E WACKERMANN MARCO ITA19930821 AL 02J0125 MOLINELLO CICLISMO 16.54.00
    5 831140T SABADIN PIETRO ITA19920131 AL 03C0280 A.S.D. SC PALLADIO 16.55.00
    4 820049G GIORNELLI MARCO ITA19920821 AL 07J0179 S.C.COTIGNOLESE-WEBER 16.56.00
    3 594400U LICHERI ROMANO ITA19920509 AL 01S0198 NUOVI ORIZZONTI POL. INV. SUP. ASD 16.57.00
    2 584785P SCARTEZZINI MICHELE ITA19920110 AL 03U0141 U.S. AZZANESE 16.58.00
    1 571555S BELLINI GIANNI ITA19920207 AL 08R2712 A.C. BESSI SEANO 16.59.00








    Allievi - 20 Giu 2008