Montecatini .it
ItaliaCiclismo .net Elite-Under23 Juniores Allievi Esordienti contatti
 
ITALIA CICLISMO

ItaliaCiclismo .net Ciclismo Foto e Video 


  • Elite-Under23
  • Juniores
  • Allievi
  • Esordienti
  • Giovanissimi
  • Donne
  • Cicloamatori

    Sezioni

  • TopTeam
  • Altre Info
  • Gare a Tappe
  • Campionati
  • Classifiche
  • Challange
  • Calendari
  • Video

    Links

  • FederCiclismo

    Contatti

  • E-m@il

    Archivio

  • Archivio 2023
  • Archivio 2022
  • Archivio 2021
  • Archivio 2020
  • Archivio 2019
  • Archivio 2018
  • Archivio 2017
  • Archivio 2016
  • Archivio 2015
  • Archivio 2014
  • Archivio 2013
  • Archivio 2012
  • Archivio 2011
  • Archivio 2010
  • Archivio 2009
  • Archivio 2008

    Link Sponsorizzati

    L'ELENCO COMPLETO DEGLI ISCRITTI ALLA COPPA D'ORO - SONO IN 403

    Allievi - 14 Set 2008 


    ELENCO DEGLI ISCRITTI
    Denominazione della gara : 41° COPPA D'ORO - Gran premio dei direttori sportivi d'Italia Classe: 1.20
    Società Organizzatrice : Veloce Club Borgo - Associazione Coppa d'Oro Categoria: Allievi
    Località : Borgo Valsugana (TN) Data :
    Corridori Iscritti : 403 Corridori Partiti:
    1 1 Bonistalli Francesco AL ITA19920825 554174T Uc Empolese Birindelli 08U0553
    2 2 Costanzone Andrea AL ITA19930315 588723U Uc Empolese Birindelli 08U0553
    3 3 Forconi Giacomo AL ITA19930424 589570G Uc Empolese Birindelli 08U0553
    4 4 Lorenzini Matteo AL ITA19931202 639966A Uc Empolese Birindelli 08U0553
    5 5 Pieroni Francesco AL ITA19930110 615988Z Uc Empolese Birindelli 08U0553
    6 6 Agostini Matteo AL ITA19921118 670578Y Veloce Club Borgo 20H0023
    7 7 Carli Alessandro AL ITA19930628 909930A Veloce Club Borgo 20H0023
    8 8 Gamper Samuel AL ITA19920108 812672Z Veloce Club Borgo 20H0023
    9 9 Moggio Leonardo AL ITA19920831 587227J Veloce Club Borgo 20H0023
    10 10 Osele Pietro AL ITA19920814 670431D Veloce Club Borgo 20H0023
    11 11 Stefani Daniele AL ITA19920116 860184V Veloce Club Borgo 20H0023
    12 12 Trentin Daniele AL ITA19920228 567583K Veloce Club Borgo 20H0023
    13 13 D'Agostini Jacopo AL ITA19930423 848774K Veloce Club Borgo 20H0023
    14 14 Marcassoli Mauro AL ITA19920525 575487K U.C. Valle Seriana 02R3317
    15 15 Campi Michele AL ITA19930615 587783Q U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    16 16 Ceolan Luca AL ITA19920311 567627W U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    17 17 Larentis Alessio AL ITA19930828 587529R U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    18 18 Menapace Alessio AL ITA19930104 627677C U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    19 19 Moser Daniele AL ITA19931206 587193H U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    20 20 Paris Lodovico AL ITA19930714 627734V U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    21 21 Precazzini Marcello AL ITA19931118 847360P U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    22 22 Toniatti Andrea AL ITA19920813 785830Z U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    23 23 Visintainer Federico AL ITA19930312 627667A U.S.Aurora Petrolvilla Group 20G0022
    24 24 Belletti Davide AL ITA19920314 570232H Velo Club Bottegone 06L1031
    25 25 Cappelli Luca AL ITA19930414 847886L Velo Club Bottegone 06L1031
    26 26 Pausani Gianmarco AL ITA19930129 570172D Velo Club Bottegone 06L1031
    27 27 Rubini Riccardo AL ITA19930117 582127H Velo Club Bottegone 06L1031
    28 28 Venturini Pierpaolo AL ITA19920417 570289K Velo Club Bottegone 06L1031
    29 29 Bellini Gianni AL ITA19920207 571555S A.C. Bessi Seano 08R2712
    30 30 Braschi Filippo AL ITA19920325 554199V A.C. Bessi Seano 08R2712
    31 31 Romei Francesco Maria AL ITA19920611 589891P A.C. Bessi Seano 08R2712
    32 32 Gori Gianpaolo AL ITA19920326 677632H A.C. Bessi Seano 08R2712
    33 33 Pacini Matteo AL ITA19930829 820696W A.C. Bessi Seano 08R2712
    34 34 Viola Michele AL ITA19920324 556498T S.D.Rcg Treccificio - Castrocielo 15N0305
    35 35 Stefanile Michele AL ITA19930603 496077L S.D.Rcg Treccificio - Castrocielo 15N0305
    36 36 Caldararo Nicola AL ITA19920126 897775W S.D.Rcg Treccificio - Castrocielo 15N0305
    37 37 Michelizza Klemen AL SLO 103 HIT GORICA NOVA GORICA Slovenia
    38 38 Jejcic Uid AL SLO 104 HIT GORICA NOVA GORICA Slovenia
    39 39 Mavolt Ziga AL SLO 109 HIT GORICA NOVA GORICA Slovenia
    40 40 Lemut Tadej AL SLO 102 HIT GORICA NOVA GORICA Slovenia
    41 41 Polanc Jan AL SLO19920506 0 HIT GORICA NOVA GORICA Slovenia
    42 42 Cimolino Davide AL ITA19920814 575199S A.S.D. Libertas Gradisca 05C0104
    43 43 Costantini Michele AL ITA19931022 869670U A.S.D. Libertas Gradisca 05C0104
    44 44 Facca Christian AL ITA19930922 575200P A.S.D. Libertas Gradisca 05C0104
    45 45 Mezzavilla Valentino AL ITA19921001 575211V A.S.D. Libertas Gradisca 05C0104
    46 46 Berk Jure AL SLO19920719 SLO19920719RADENSKA ROG KD FINANCNA Slovenia
    47 47 Zupancic Vlant David AL SLO 1992 0613 RADENSKA ROG KD FINANCNA Slovenia
    48 48 Bester Nejic AL SLO19921006 1992 1006 RADENSKA ROG KD FINANCNA Slovenia
    49 49 Humar Domen AL SLO 1992 0925 RADENSKA ROG KD FINANCNA Slovenia
    50 50 Femc Matjaz AL SLO 1992 0518 RADENSKA ROG KD FINANCNA Slovenia
    51 51 Pettinella Loris AL ITA19920924 905147Z G.S. S. La Cioppa 12J0348
    52 52 Di Girolamo Lorenzo AL ITA19930903 904120Z G.S. S. La Cioppa 12J0348
    53 53 Giuliani Andrea AL ITA19920304 904385X G.S. S. La Cioppa 12J0348
    54 54 Parmegiani Francesco AL ITA19930609 905648P G.S. S. La Cioppa 12J0348
    55 55 Astolfi Carlo AL ITA19931011 874627S A.S.D.Ferrometal Cycling Team 12S0889
    56 56 Malatesta Edoardo AL ITA19930821 857550G A.S.D.Ferrometal Cycling Team 12S0889
    57 57 Di Remigio Lorenzo AL ITA19920212 860464D A.S.D.Ferrometal Cycling Team 12S0889
    58 58 Di Marco Matteo AL ITA19930302 874155Z A.S.D.Ferrometal Cycling Team 12S0889
    59 59 Wackermann Luca AL ITA19920313 600123B Molinello Ciclismo 02J0125
    60 60 Wackermann Marco AL ITA19930821 600126E Molinello Ciclismo 02J0125
    61 61 Boga Federico AL ITA19920504 784068B Molinello Ciclismo 02J0125
    62 62 Rizzardini Steve AL ITA19921016 844932N Molinello Ciclismo 02J0125
    63 63 Andreetta Simone AL ITA19930830 634196J Vc San Vendemiano 03A0060
    64 64 Bragagnini Nadir AL ITA19920208 581039K Vc San Vendemiano 03A0060
    65 65 De Zotti Luca AL ITA19920720 818605D Vc San Vendemiano 03A0060
    66 66 Francescon Luca AL ITA19920619 855503U Vc San Vendemiano 03A0060
    67 67 Modolo Vinicio AL ITA19930121 882749D Vc San Vendemiano 03A0060
    68 68 Bolza Andrea AL ITA19930220 587270H Ciclistica Dro 20E0012
    69 69 Bortolotti Davide AL ITA19930428 587156K Ciclistica Dro 20E0012
    70 70 Bertamini Michele AL ITA19931008 627866S Ciclistica Dro 20E0012
    71 71 Santini Michele AL ITA19930429 820057Y Ciclistica Dro 20E0012
    72 72 Armellini Marco AL ITA19930502 827486F Ciclistica Dro 20E0012
    73 73 Frioli Federico AL ITA19931124 869294G Ciclistica Dro 20E0012
    74 74 Franchini Paolo AL ITA19930624 627665G Ciclistica Dro 20E0012
    75 75 Maestri Cesare AL ITA19931112 627830S Ciclistica Dro 20E0012
    76 76 Mastromei Nicola AL ITA19921201 555004W U.S. Pozzese 08Y0222
    77 77 Farik Ilyass AL MAR19931005 925088M U.S. Pozzese 08Y0222
    78 78 Di Scalzo Simone AL ITA19920807 589747D U.S. Pozzese 08Y0222
    79 79 Rovai Gabriele AL ITA19921216 914504Q U.S. Pozzese 08Y0222
    80 80 Ragnoli Sergio AL ITA19920530 588017L Asd V.C.Bolzano-Baustudio 21B0007
    81 81 Angelini Luca AL ITA19920627 641125Z Asd V.C.Bolzano-Baustudio 21B0007
    82 82 Pomaro Alex AL ITA19930403 588488S Asd V.C.Bolzano-Baustudio 21B0007
    83 83 Bazzanella Daniele AL ITA19931211 587990L Asd V.C.Bolzano-Baustudio 21B0007
    84 84 Bott Damiano AL ITA19930124 891421E U.C. Valle Di Non 20K1040
    85 85 Leonardi Mattia AL ITA19931114 868619L U.C. Valle Di Non 20K1040
    86 86 Unkovich Amnuay AL ITA19930102 874262C U.C. Valle Di Non 20K1040
    87 87 Cadamuro Andrea AL ITA19920715 574726Y Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
    88 88 Menegaldo Matteo AL ITA19920615 581813G Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
    89 89 De Rossi Riccardo AL ITA19930123 810789H Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
    90 90 Lorenzon Rudy AL ITA19921019 574793U Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
    91 91 Visentin Christian AL ITA19921027 669280V Moro-Scott-Bicycle Line 03C0245
    92 92 Chiti Daniele AL ITA19930722 639831T Sc Nuova Sfinge Alma 08M1051
    93 93 Maisto Leonardo AL ITA19930203 821060U Sc Nuova Sfinge Alma 08M1051
    94 94 Asti Omar AL ITA19930629 839106W Pol. Milleluci Ciclismo 08W0088
    95 95 Campagnolo Marco AL ITA19920708 625745E Giorgione Aliseo Ventilconv. 03R0023
    96 96 Giacometti Nicola AL ITA19930620 684806Z Giorgione Aliseo Ventilconv. 03R0023
    97 97 Nardi Giosue AL ITA19930322 607886U Giorgione Aliseo Ventilconv. 03R0023
    98 98 Scquizzato Eddy AL ITA19930327 607158R Giorgione Aliseo Ventilconv. 03R0023
    99 99 Silvestri Enrico AL ITA19920817 609806N Giorgione Aliseo Ventilconv. 03R0023
    100 100 Berni Alessio AL ITA19920929 616958B Gs Borgonuovo Milior 08A0344
    101 101 Degli Innocenti Stefano AL ITA19930628 554337W Gs Borgonuovo Milior 08A0344
    102 102 Guastini Michael AL ITA19920103 638420A Gs Borgonuovo Milior 08A0344
    103 103 Sabbatini Lorenzo AL ITA19931016 588848A Gs Borgonuovo Milior 08A0344
    104 104 Visconti Stefano AL ITA19930301 616949A Gs Borgonuovo Milior 08A0344
    105 105 Alpago Federico AL ITA19920709 625077U G.S. Pedale Marenese 03T0073
    106 106 Bernardi Marco AL ITA19920804 584657W G.S. Pedale Marenese 03T0073
    107 107 Bronca Davide AL ITA19920826 634787S G.S. Pedale Marenese 03T0073
    108 108 Calesso Mattia AL ITA19920306 607390N G.S. Pedale Marenese 03T0073
    109 109 Colmagro Enrico AL ITA19920805 846854S G.S. Pedale Marenese 03T0073
    110 110 Soprano Denis AL ITA19920328 585727M G.S. Vecchiano Berti Diemme Lariano 11X2652
    111 111 Ligotti Alfredo AL ITA19920629 831916H Vigor - Cycling Team 01H1137
    112 112 Mattio Simone AL ITA19920108 584538P Vigor - Cycling Team 01H1137
    113 113 Nota Marco AL ITA19920201 584437A Vigor - Cycling Team 01H1137
    114 114 Maritan Luca AL ITA19920329 584501K Vigor - Cycling Team 01H1137
    115 115 Ganeo Christian AL ITA19920820 609828K A.C.D. Sprint Vidor Edilsoligo 03S0714
    116 116 Piccolo Manuel AL ITA19920122 625294T A.C.D. Sprint Vidor Edilsoligo 03S0714
    117 117 Bortoli Erik AL ITA19931210 826127D A.C.D. Sprint Vidor Edilsoligo 03S0714
    118 118 Rossi Nicola AL ITA19930913 668200C A.C.D. Sprint Vidor Edilsoligo 03S0714
    119 119 Zambon Mattia AL ITA19920411 668374V A.C.D. Sprint Vidor Edilsoligo 03S0714
    120 120 Bellinello Alessio AL ITA19930407 903025Q A.S.D.C Villadose Angelo Gomme 03R0537
    121 121 Korniychuk Roman AL UKR19921015 933586D A.S.D.C Villadose Angelo Gomme 03R0537
    122 122 Lideo Simone AL ITA19930530 846174Y A.S.D.C Villadose Angelo Gomme 03R0537
    123 123 Salah Adel AL ITA19930413 606140J Pol. San Marinese 07Y0660
    124 124 Crespi Filippo AL ITA19930307 837603W Pol. San Marinese 07Y0660
    125 125 Ronchetti Michael AL ITA19920919 846147V Pol. San Marinese 07Y0660
    126 126 Davolio Marco AL ITA19920929 897282R Pol. San Marinese 07Y0660
    127 127 Abate Cristian AL ITA19920128 867071Z Pol. Milleluci Ciclismo 08W0088
    128 128 Obreja Iulian Stefan AL ROM19930702 900240Z Pol. Milleluci Ciclismo 08W0088
    129 129 Picariello Antonio AL ITA19920127 571903Y Pol. Milleluci Ciclismo 08W0088
    130 130 Malatesta Jacopo AL ITA19920619 570224H Milleluci La Spezia 06K1208
    131 131 Faucci Mattia AL ITA19920818 553758K G.S. Vecchiano Berti Arredamenti 08X2247
    132 132 Manfredi Andrea AL ITA19920210 773308V G.S. Vecchiano Berti Arredamenti 08X2247
    133 133 Rossetti Sacha AL ITA19920912 553811R G.S. Vecchiano Berti Arredamenti 08X2247
    134 134 Giani Alessandro AL ITA19920614 572016J G.S. Vecchiano Berti Arredamenti 08X2247
    135 135 Dami Alessio AL ITA19921210 875801T Gs C.R. Cintolese A.S.D. 08M0016
    136 136 Maccioni Fabio AL ITA19921210 846995Q Gs C.R. Cintolese A.S.D. 08M0016
    137 137 Sedita Salvatore AL ITA19930126 872994R Gs C.R. Cintolese A.S.D. 08M0016
    138 138 Zari Paolo AL ITA19931011 554672E Gs C.R. Cintolese A.S.D. 08M0016
    139 139 Cologna David AL ITA19930223 863885K A.S. Liquigas Lago Rosso Tn 20F1147
    140 140 Comparetto Simone AL ITA19930408 913883B A.S. Liquigas Lago Rosso Tn 20F1147
    141 141 Moggio Eugenio AL ITA19920622 893630V A.S. Liquigas Lago Rosso Tn 20F1147
    142 142 Paoli Alex AL ITA19930709 587279E A.S. Liquigas Lago Rosso Tn 20F1147
    143 143 Piva Germano AL ITA19920110 628344P A.S. Liquigas Lago Rosso Tn 20F1147
    144 144 Machelutti Cristopher AL ITA19920415 571559E G.C. Vecchianese 08Z2265
    145 145 Trosino Mirko AL ITA19921019 588839Z G.C. Vecchianese 08Z2265
    146 146 Coppede' Gianandrea AL ITA19920710 638906E G.C. Vecchianese 08Z2265
    147 147 Marchetti Francesco AL ITA19920914 835130M C.S. Libertas Scorze' 03S0546
    148 148 Masiero Leonardo AL ITA19920115 574915N C.S. Libertas Scorze' 03S0546
    149 149 Mellinato Marco AL ITA19920816 668159W C.S. Libertas Scorze' 03S0546
    150 150 Simion Paolo AL ITA19921010 683632Y C.S. Libertas Scorze' 03S0546
    151 151 Terzariol Alberto AL ITA19930422 684716V C.S. Libertas Scorze' 03S0546
    152 152 Margiacchi Giacomo AL ITA19930417 871178D Sc Pedale Toscano Ponticino 08C0310
    153 153 Lupetti Jacopo AL ITA19930322 554328D Sc Pedale Toscano Ponticino 08C0310
    154 154 Mencucci Nicola AL ITA19930128 844895J Sc Pedale Toscano Ponticino 08C0310
    155 155 Pallanti Matteo AL ITA19920227 881293L Sc Pedale Toscano Ponticino 08C0310
    156 156 Parolai Marco AL ITA19930421 588825K Sc Pedale Toscano Ponticino 08C0310
    157 157 Coffinardi Marco AL ITA19921120 575685Z G.S. Ronco Elettronave 02Z0332
    158 158 Gozio Mirko AL ITA19921230 575684Y G.S. Ronco Elettronave 02Z0332
    159 159 Marini Nicolas AL ITA19930729 579169P G.S. Ronco Elettronave 02Z0332
    160 160 Martinelli Davide AL ITA19930531 852470B G.S. Ronco Elettronave 02Z0332
    161 161 Mazzelli Alessandro AL ITA19930115 772688R G.S. Ronco Elettronave 02Z0332
    162 162 Comuzzi Andrea AL ITA19920103 526202U Team Isonzo Pedale Ronchese 05X0096
    163 163 Capelli Simone AL ITA19920508 626803T A. S. D. Ciclistica 2000 07R0079
    164 164 Papalia Giuseppe AL ITA19930328 869198G A. S. D. Ciclistica 2000 07R0079
    165 165 Amodio Sebastiano AL ITA19920524 568575B A.S.D. Ciclistica Bujese 05C0010
    166 166 Candoni Paolo AL ITA19920716 575385U A.S.D. Ciclistica Bujese 05C0010
    167 167 Mattiussi Alessio AL ITA19920905 526298U A.S.D. Ciclistica Bujese 05C0010
    168 168 Marras Gianluca AL ITA19920831 840985U S.C.D.Alma Juventus Fano 09M0121
    169 169 Begamotti Davide AL ITA19930707 844277D S.C.D.Alma Juventus Fano 09M0121
    170 170 Carloni Andrea AL ITA19920629 773964E S.C.D.Alma Juventus Fano 09M0121
    171 171 Celi Gianluca AL ITA19920112 825926D S.C.D.Alma Juventus Fano 09M0121
    172 172 Giommi Gianmarco AL ITA19930313 661347K S.C.D.Alma Juventus Fano 09M0121
    173 173 Bastianello Andrea AL ITA19921207 849761P Guadense Rotogal Elite 03G0273
    174 174 Cardin Stefano AL ITA19920227 609683J Guadense Rotogal Elite 03G0273
    175 175 Lissandron Kevin AL ITA19920903 607976D Guadense Rotogal Elite 03G0273
    176 176 Morbiato Paolo AL ITA19920326 898802U Guadense Rotogal Elite 03G0273
    177 177 Zaramella Filippo AL ITA19920427 581529K Guadense Rotogal Elite 03G0273
    178 178 Cipriani Mattia AL ITA19931129 879742J Sc Gore Tex B.Gaiga Polar 03Y1739
    179 179 Tomelini Michele AL ITA19930501 855033P Sc Gore Tex B.Gaiga Polar 03Y1739
    180 180 De Beni Alessandro AL ITA19920821 774180A Sc Gore Tex B.Gaiga Polar 03Y1739
    181 181 Purgato Jacopo AL ITA19920516 624852Z Sc Gore Tex B.Gaiga Polar 03Y1739
    182 182 Tomelini Isacco AL ITA19921224 879745M Sc Gore Tex B.Gaiga Polar 03Y1739
    183 183 Oselin Simone AL ITA19930127 609626Q A.S.D. G.S. Luc Bovolone 03G1993
    184 184 Ramaliu Edison AL ALB19920605 634670Q A.S.D. G.S. Luc Bovolone 03G1993
    185 185 Schiavi Francesco AL ITA19920325 816510P A.S.D. G.S. Luc Bovolone 03G1993
    186 186 Zanoncello Luca AL ITA19920328 814568T A.S.D. G.S. Luc Bovolone 03G1993
    187 187 Biagi Simone AL ITA19921102 918398H G.S. Stabbia Ciclismo 08E0049
    188 188 Ceccanti Dario AL ITA19930208 589343G G.S. Stabbia Ciclismo 08E0049
    189 189 Piasecki Kamil Tomasz AL POL19931119 894814B G.S. Stabbia Ciclismo 08E0049
    190 190 Ponziani Matteo AL ITA19930802 905299A G.S. Stabbia Ciclismo 08E0049
    191 191 Berlato Giacomo AL ITA19920205 574278P V.C. Schio 1902 03Z0006
    192 192 Zambon Matteo AL ITA19930914 625061U V.C. Schio 1902 03Z0006
    193 193 Righele Stefano AL ITA19930824 668229U V.C. Schio 1902 03Z0006
    194 194 Cerutti Alberto AL ITA19920701 551079C V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01V0039
    195 195 Placenti Loris JU ITA19911020 542749P A.S.D. Team P.B.R. 02L3463
    196 196 Mariano Umberto AL ITA19930505 875057T V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01V0039
    197 197 Rossini Marco AL ITA19920825 889412K V.C. Novarese - Italia Vacanze.Com 01V0039
    198 198 Sogne Andrea AL ITA19920427 600915D G.S. Prealpino 02H2596
    199 199 Branduardi Federico AL ITA19921231 600838Q G.S. Prealpino 02H2596
    200 200 Gibilras Luca AL ITA19930919 772859L G.S. Prealpino 02H2596
    201 201 Lenzi Kabir AL ITA19920830 547837M G.S. Prealpino 02H2596
    202 202 Bergamin Alessio AL ITA19921108 585551M Unione Ciclistica Lupi 03M2144
    203 203 Favero Emanuele AL ITA19921201 824622K Unione Ciclistica Lupi 03M2144
    204 204 Sabbadin Simone AL ITA19920111 886740C Unione Ciclistica Lupi 03M2144
    205 205 Salvador Luca AL ITA19920827 781750L Unione Ciclistica Lupi 03M2144
    206 206 Tonin Stefano AL ITA19921213 886733R Unione Ciclistica Lupi 03M2144
    207 207 Cecchini Davide AL ITA19920602 930180T Esperia Rolfo V.I. 01J1633
    208 208 Ghio Simone AL ITA19920202 925077R Esperia Rolfo V.I. 01J1633
    209 209 Mosca Jacopo AL ITA19930829 811883D Esperia Rolfo V.I. 01J1633
    210 210 Testa Mattia Mario AL ITA19920722 594340E Esperia Rolfo V.I. 01J1633
    211 211 Busuito Davide AL ITA19930410 891452M Esperia Rolfo V.I. 01J1633
    212 212 Guadagnini Marco AL ITA19921016 587875L Sts Doping Free 21U1099
    213 213 Ostapenko Dmytro AL UKR19920531 852689B Santangiolese U.S.Acli 03N1784
    214 214 Tiozzo Andrea AL ITA19920826 846359R Santangiolese U.S.Acli 03N1784
    215 215 Trabuio Luca AL ITA19920909 846357F Santangiolese U.S.Acli 03N1784
    216 216 Bordon Michele AL ITA19920727 551017N Piossasco 01E0060
    217 217 Iannuzzi Davide AL ITA19920413 827470S Piossasco 01E0060
    218 218 Marengo Umberto AL ITA19920721 623708Q Piossasco 01E0060
    219 219 Serra Fabio AL ITA19920226 672022U Piossasco 01E0060
    220 220 Rossi Maurizio AL ITA19930705 593995B Piossasco 01E0060
    221 221 Allari Fabio AL ITA19920726 684552Z A.S.D. Us Ausonia Csi Pescantina 03V0101
    222 222 Formolo Davide AL ITA19921025 609463M A.S.D. Us Ausonia Csi Pescantina 03V0101
    223 223 Girelli Stefano AL ITA19920512 626363G A.S.D. Us Ausonia Csi Pescantina 03V0101
    224 224 Barusolo Demis AL ITA19930712 851926P A.S.D. Us Ausonia Csi Pescantina 03V0101
    225 225 Pinali Francesco AL ITA19920919 922870S A.S.D. Us Ausonia Csi Pescantina 03V0101
    226 226 Di Palma Ciro AL ITA19920324 633049G Team Farim - Vangi - 13L1622
    227 227 Marzullo Dario AL ITA19920921 633329D Team Farim - Vangi - 13L1622
    228 228 Di Paola Carmine AL ITA19930203 608600A Team Farim - Vangi - 13L1622
    229 229 Scarano Carmine AL ITA19920324 565748M Team Farim - Vangi - 13L1622
    230 230 Lettiero Giovanni AL ITA19920512 565749N Team Farim - Vangi - 13L1622
    231 231 Filosi Iuri AL ITA19920117 831632L U.S. Montecorona 20Z0079
    232 232 Moser Ignazio AL ITA19920714 567853Z U.S. Montecorona 20Z0079
    233 233 Nardelli Stefano AL ITA19931129 587694P U.S. Montecorona 20Z0079
    234 234 Paolazzi Michele AL ITA19930524 587709E U.S. Montecorona 20Z0079
    235 235 Pasi Sandro AL ITA19920209 567739E U.S. Montecorona 20Z0079
    236 236 Zendron Elmar AL ITA19930705 587310Z U.S. Montecorona 20Z0079
    237 237 Livieri Gianbattista AL ITA19920327 786055Y Soc. Sport.Sanfiorese 03B0148
    238 238 Modolo Andrea AL ITA19930517 810877Z Soc. Sport.Sanfiorese 03B0148
    239 239 Baccichet Luca AL ITA19930502 779113F Soc. Sport.Sanfiorese 03B0148
    240 240 Dal Col Matteo AL ITA19921102 786043U Soc. Sport.Sanfiorese 03B0148
    241 241 Tomasi Luca AL ITA19931112 879955G Soc. Sport.Sanfiorese 03B0148
    242 242 Marzoli Christian AL ITA19920827 603984S A.S.D. S.C. Ceretolese 1969 07L0149
    243 243 Mustone Alessio AL ITA19920422 581020L A.S.D. S.C. Ceretolese 1969 07L0149
    244 244 Rapini Raimondo AL ITA19920124 837137A A.S.D. S.C. Ceretolese 1969 07L0149
    245 245 Marino Marco AL ITA19931220 606100K A.S.D. S.C. Ceretolese 1969 07L0149
    246 246 Fabbri Riccardo AL ITA19930329 811946K A.S.D. S.C. Ceretolese 1969 07L0149
    247 247 Del Bucchia Nicolo' AL ITA19920701 877487J T.A.V. Bertolucci Coluccini 08A0479
    248 248 Dragutan Alexei AL ITA19920816 875972V T.A.V. Bertolucci Coluccini 08A0479
    249 249 Guarino Alessandro AL ITA19930825 859685E T.A.V. Bertolucci Coluccini 08A0479
    250 250 Morelli Alessandro AL ITA19920127 882766W T.A.V. Bertolucci Coluccini 08A0479
    251 251 Bettiol Alberto AL ITA19931029 554428S Scd Castelf.No Banca Cambiano 08J0021
    252 252 Di Stefano Randazzo Alessandro AL ITA19920801 571257F Scd Castelf.No Banca Cambiano 08J0021
    253 253 Di Stefano Randazzo Marco AL ITA19930909 588613W Scd Castelf.No Banca Cambiano 08J0021
    254 254 Giunta Corrado AL ITA19931206 589812P Scd Castelf.No Banca Cambiano 08J0021
    255 255 Pjetrushaj Xhulio AL ALB19930307 677257R Scd Castelf.No Banca Cambiano 08J0021
    256 256 Bevilacqua Diego AL ITA19921203 669772V V.C. Citta' Di Marostica 03X0727
    257 257 Cisotto Yari AL ITA19920615 581338T V.C. Citta' Di Marostica 03X0727
    258 258 Lunardon Paolo AL ITA19920117 634825Q V.C. Citta' Di Marostica 03X0727
    259 259 Pivotto Luca AL ITA19920423 584983E V.C. Citta' Di Marostica 03X0727
    260 260 Parolin Marco AL ITA19920615 683856Z V.C. Citta' Di Marostica 03X0727
    261 261 Carraro Cristian AL ITA19930320 607252P U.C. Daina Mira 03U0001
    262 262 Zampini Alessandro AL ITA19920420 777559L U.C. Daina Mira 03U0001
    263 263 Bottaro Mattia AL ITA19921130 668304Y U.C. Daina Mira 03U0001
    264 264 Malimpensa Nicolo' AL ITA19920213 585011B U.C. Daina Mira 03U0001
    265 265 Baldo Andrea AL ITA19920104 861135Q C.C. Forti E Veloci 20L0001
    266 266 Ceolan Andrea AL ITA19930910 587245U C.C. Forti E Veloci 20L0001
    267 267 Giovannini Andrea AL ITA19930827 670558U C.C. Forti E Veloci 20L0001
    268 268 Manfrini Enrico AL ITA19920926 861666C C.C. Forti E Veloci 20L0001
    269 269 Pichler Tiziano AL ITA19931006 848800K C.C. Forti E Veloci 20L0001
    270 270 Ravanelli Alberto AL ITA19920429 627762H C.C. Forti E Veloci 20L0001
    271 271 Rizzoli Ivan AL ITA19930606 844694Y C.C. Forti E Veloci 20L0001
    272 273 Trainotti Daniele AL ITA19930930 922310Y C.C. Forti E Veloci 20L0001
    273 276 Zanotelli Luca AL ITA19930125 628427T C.C. Forti E Veloci 20L0001
    274 279 Analfino Antonio AL ITA19920711 858538H A.S.D. Team Toscano Iperfinish 17Z1874
    275 280 Nibali Antonio AL ITA19920923 631842W A.S.D. Team Toscano Iperfinish 17Z1874
    276 282 Canzonieri Andrea AL ITA19920519 590208P T.Canzonieri Onlus Asd Iperfinish 17S1284
    277 283 Guastella Eugenio AL ITA19920709 687838T T.Canzonieri Onlus Asd Iperfinish 17S1284
    278 284 Terlato Luca AL ITA19930104 609197B T.Canzonieri Onlus Asd Iperfinish 17S1284
    279 285 Colicino Francesco AL ITA19920112 817153N Bareggese 02K1104
    280 286 Vaiti Wilhelm Louis Sebastian AL ITA19920113 858441G Us Toscogas Chiesanuova Uzz.Se 08R1154
    281 287 Della Torre Daniele AL ITA19930220 561640R Asd Team Bike Pescara 12J0881
    282 288 Bardella Federico AL ITA19920325 862879B Asd Team Bike Pescara 12J0881
    283 289 Tornincasa Manuel AL ITA19931204 909498E Asd Team Bike Pescara 12J0881
    284 290 Verdolino Alessio AL ITA19930127 840037Y Asd Team Bike Pescara 12J0881
    285 291 Falcone Paolo AL ITA19930709 857374B Asd Team Bike Pescara 12J0881
    286 293 Ballabio Alessandro AL ITA19921002 543351H Pedale Senaghese 02Q0194
    287 294 Carpignano Pasquale AL ITA19920119 577038V Pedale Senaghese 02Q0194
    288 295 Fontanella Patrick AL ITA19930206 598700L Pedale Senaghese 02Q0194
    289 296 Gadda Fabio AL ITA19930915 578238K Pedale Senaghese 02Q0194
    290 297 Vigano' Mattia AL ITA19920107 865100E Pedale Senaghese 02Q0194
    291 301 Gallio Giacomo AL ITA19920316 574053Z Bicisport 03G0361
    292 304 Moro Marco AL ITA19920801 585143L Bicisport 03G0361
