Montecatini .it
ItaliaCiclismo .net Elite-Under23 Juniores Allievi Esordienti contatti
 
ITALIA CICLISMO

ItaliaCiclismo .net Ciclismo Foto e Video 


  • Elite-Under23
  • Juniores
  • Allievi
  • Esordienti
  • Giovanissimi
  • Donne
  • Cicloamatori

    Sezioni

  • TopTeam
  • Altre Info
  • Gare a Tappe
  • Campionati
  • Classifiche
  • Challange
  • Calendari
  • Video

    Links

  • FederCiclismo

    Contatti

  • E-m@il

    Archivio

  • Archivio 2023
  • Archivio 2022
  • Archivio 2021
  • Archivio 2020
  • Archivio 2019
  • Archivio 2018
  • Archivio 2017
  • Archivio 2016
  • Archivio 2015
  • Archivio 2014
  • Archivio 2013
  • Archivio 2012
  • Archivio 2011
  • Archivio 2010
  • Archivio 2009
  • Archivio 2008

    Link Sponsorizzati

    2 TROFEO LIFESYSTEM - Cittą di Castello (PG)

    Giovanissimi - 12 Apr 2008 
    2 TROFEO LIFESYSTEM  - Cittą di Castello (PG)

    ORDINE DI ARRIVO PER RAGGRUPPAMENTO
    Tipo gara: GIOVANISSIMI Numero: G0002 Cod.Reg. 10 Cin: N Codice Soc. 0275


    Denonimazione : II° TROFEO LIFESYSTEM
    Organizzazione: U.C. CITTA' DI CASTELLO A.S.D. Sede: CITTA' DI CASTELLO
    Localitą: CITTA' DI CASTELLO
    Data: 12 aprile 2008



    Raggr. : GIOVANISSIMI G1 M/F - Categ. G1F - G1M
    1) 080310 ITA20010104 927526A BAGLIONI ENRICO 210 G1M 1 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    2) 090505 ITA20010401 915167N DIONIGI MARCO 121 G1M 1 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    3) 100208 ITA20010103 922361X PANTALLA ALESSIO 215 G1M 1 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    4) 100762 ITA20010224 916927H TOMASSINI SIMONE 206 G1M 1 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    5) 100029 ITA20011213 924486G MARCHEGGIANI ROBERTO 203 G1M 1 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    6) 080310 ITA20010206 926052R BOSCHI JACOPO 212 G1M 1 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    7) 080007 ITA20010113 927334R CECCI TOMMASO 207 G1M 1 UNIONE CICLISTICA \ARETINA 1907
    8) 090121 ITA20010913 908428E ALUIGI VITTORIO 208 G1M 1 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    9) 081331 ITA20010531 921525B OCCHINI EDOARDO 204 G1M 1 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    10) 090068 ITA20010824 918366G SPOLETINI MARCO 213 G1M 1 G.S. \PIANELLO CICLI CINGOLANI
    11) 100206 ITA20010430 927110m LACHHEB ROBERTO 124 G1M 1 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    12) 100208 ITA20010731 922357T BAZZICA TOMMASO 219 G1M 1 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    13) 090556 ITA20010822 919979G CARBONARI FILIPPO 184 G1M 1 S.C. POTENTIA RINASCITA
    14) 100029 ITA20010324 924484E TIRONZELLI NICOLA 202 G1M 1 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    15) 100206 ITA20010210 908649T COCCHIONI GAIA 123 G1F 1 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    16) 110266 ITA20010826 925317M VISCUSO ELIA 183 G1M 1 G.S. \CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT
    17) 100275 ITA20010302 926017E RADU ALESSIA 201 G1F 1 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    18) 080310 ITA20010206 926053J BOCHI MATTEO 211 G1M 1 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    19) 080310 ITA20011211 927525H GALLO LORENZO 209 G1M 1 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    20) 100762 ITA20010511 905502W PANTOSTI ALESSANDRO 205 G1M 1 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    21) 100206 ITA20010729 927107P CIOMEICA COSTANTIN ANDREA 122 G1F 1 UC NESTOR SEA MARSCIANO



    Raggr. : GIOVANISSIMI G2 M/F - Categ. G2F - G2M
    1) 081331 ITA20000428 897395J BIANCHI SAMUELE 137 G2M 1 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    2) 080150 ITA20000731 897129P TINAGLIA VINCENZO 146 G2M 1 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    3) 100762 ITA20000418 891150S PROIETTI VALERI NICOLA 141 G2M 1 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    4) 100275 ITA20000203 903797T CAMPRIANI ANTONIO 127 G2M 1 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    5) 110266 ITA20001025 883732M CAPOBIANCHI GIADA 178 G2F 1 G.S. \CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT
    6) 080150 ITA20000908 904825Q FREQUENTINI DAVID 145 G2M 1 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    7) 100416 ITA20000224 902114M GRILLI MATTEO 142 G2M 1 SOC.CICL. \PEDALE SPOLETINO
    8) 080150 ITA20000313 887953P CAPANNI THOMAS 147 G2M 1 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    9) 100760 ITA20001014 901151Z CIRILLI CRISTIAN 129 G2M 1 EUROBICI ORVIETO
    10) 100181 ITA20000125 906908E CRESCA ALESSANDRO 151 G2M 1 G.S. \SGL CARBON CICLISMO
    11) 100599 ITA20001004 896705Y PETROCCHI DANIELE 132 G2M 1 CICLO E TREKKING
    12) 081331 ITA20000228 898270R CECCONI ALESSIO 138 G2M 1 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    13) 090505 ITA20000825 883126E BIAGIONI LUCA 125 G2M 1 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    14) 100599 ITA20001207 896707S CECCARELLI STEFANO 133 G2M 1 CICLO E TREKKING
    15) 080150 ITA20000906 887955R LIMINA DENNYS 148 G2M 1 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    16) 081331 ITA20001031 898619B CIOTTA WALTER 139 G2M 1 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    17) 100208 ITA20000630 905320A PALINI PIETRO 153 G2M 1 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    18) 100275 ITA20000124 901033N CECCHINI ENRICO 128 G2M 1 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    19) 100599 ITA20000412 899086J TASCHINI LUCA 136 G2M 1 CICLO E TREKKING
    20) 100599 ITA20000923 921853L RANUCCI DAVIS 135 G2M 1 CICLO E TREKKING
    21) 080310 ITA20000203 892912B STORRI LUCIA 181 G2F 1 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    22) 100463 ITA20001020 892661X RADICCHI ALESSIO 160 G2M 1 G.S. \AMICI DEL PEDALE GUBBIO
    23) 100599 ITA20000105 922180P RAFFAELE GIORGIO 134 G2M 1 CICLO E TREKKING
    24) 100275 ITA20000211 904930V CALDERINI ALICE 126 G2F 1 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    25) 100208 ITA20000627 891798Y RICCI RUBEN 155 G2M 1 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    26) 080150 ITA20000508 884947L MILIGHETTI VALENTINA 152 G2F 1 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    27) 100208 ITA20001223 919875Y FIORETTI ALESSANDRO 154 G2M 1 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    28) 080310 ITA20001220 927524G GALLO AURORA 144 G2F 1 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    29) 100762 ITA20001207 905441Y ANTISERI SAMUELE 140 G2M 1 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    30) 100029 ITA20000709 900266P TOGNOLONI GIOVANNI 131 G2M 1 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA


    Raggr. : GIOVANISSIMI G3 M/F - Categ. G3F - G3M
    1) 100206 ITA19990227 862463S COCCHIONI NICOLA 86 G3M 2 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    2) 100181 ITA19991123 903225V SVIZZERETTO LORENZO 150 G3M 2 G.S. \SGL CARBON CICLISMO
    3) 080310 ITA19990711 878292V CINCINELLI DANIELE 103 G3M 2 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    4) 100206 ITA19990707 867677D MOSCA LEONARDO 84 G3M 2 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    5) 100181 ITA19990209 847531P FELCETI FILIPPO 149 G3M 2 G.S. \SGL CARBON CICLISMO
    6) 100762 ITA19990517 874449G GALARDINI LEONARDO 99 G3M 2 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    7) 090121 ITA19990616 908430C GOFFI GEREMIA 101 G3M 2 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    8) 100206 ITA19990915 855562W RELLINI ALEX 85 G3M 2 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    9) 080150 ITA19991213 868339K MUCCI GIULIO 111 G3M 2 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    10) 081331 ITA19991129 921527D DI LUCA ROBERTO 96 G3M 2 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    11) 100206 ITA19990806 901406S CIOMEICA COSTANTIN ADI 87 G3M 2 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    12) 090505 ITA19990814 883472R PAGNIELLO GIANLUCA 81 G3M 2 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    13) 080310 ITA19990825 867726W NEROZZI ELIA 182 G3M 2 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    14) 080150 ITA19990215 860954G TERZAROLI NIKO 110 G3M 2 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    15) 090556 ITA19990101 866115 CARBONARI ANASTASIA 165 G3F 2 S.C. POTENTIA RINASCITA
    16) 100463 ITA19990328 903933K PANNACCI GIOSUE' 120 G3M 2 G.S. \AMICI DEL PEDALE GUBBIO
    17) 090068 ITA19990502 865332Z TAMENGHI LUCA 180 G3M 2 G.S. \PIANELLO CICLI CINGOLANI
    18) 100029 ITA19990419 860550P TIRONZELLI MATTIA 95 G3M 2 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    19) 100275 ITA19990405 927344T QUARTUCCI LORENZO 93 G3M 2 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    20) 100275 ITA19990106 927346V CERBONI LEONARDO 90 G3M 2 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    21) 100762 ITA19991010 874450 REGNO LEONARDO 98 G3M 2 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    22) 080007 ITA19990809 853593L FIACCHINI MAICOL 100 G3M 2 UNIONE CICLISTICA \ARETINA 1907
    23) 090068 ITA19991012 865326T CANDI ANGELO 179 G3M 2 G.S. \PIANELLO CICLI CINGOLANI
    24) 080310 ITA19990228 867724U CAPACCIOLI LEONARDO 102 G3M 2 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    25) 100275 ITA19990905 926021A FORTUNI ALBERTO 91 G3M 2 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    26) 100206 ITA19990718 901408S LACHHEB MORAD 83 G3M 2 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    27) 100762 ITA19990315 865092M RIGHETTI MATTEO 97 G3M 2 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    28) 100208 ITA19990120 919873W ROMANI ROBERTO 159 G3M 2 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    29) 100275 ITA19990207 901031L SIGNORELLI VIOLA 94 G3F 2 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    30) 100275 ITA19990914 875530W MAZZANTI NICOLA 92 G3M 2 U.C. \CITTA DI CASTELLO


    Raggr. : GIOVANISSIMI G4 M/F - Categ. G4F - G4M
    1) 100206 ITA19980217 838146U NUCCIARELLI NAOMI 59 G4F 4 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    2) 100029 ITA19980106 845559H RADICCHI GRETA 63 G4F 4 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    3) 100173 ITA19980123 876371B CECCHINI ALESSANDRA 77 G4F 4 CICLOTURISTICA \MASSA MARTANA
    4) 080310 ITA19980512 870513J GORI SOFIA 76 G4F 4 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    5) 100762 ITA19981106 865064Y CASALINI SILVIA 68 G4F 4 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    6) 100275 ITA19981221 841111L MOSCATO GIULIA 88 G4F 4 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    7) 100029 ITA19981010 847483Q BELARDI SABRINA 64 G4F 4 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    8) 080150 ITA19980105 831020N FONTINI FRANCESCO 106 G4M 4 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    9) 090505 ITA19980820 887131A CECCHINI MARCO 56 G4M 4 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    10) 090121 ITA19980516 879437Z DELLASANTA LUCA 73 G4M 4 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    11) 100762 ITA19980117 875846X ANGELUCCI MATTIA 70 G4M 4 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    12) 100029 ITA19980225 843421M DAMIANI MATTEO 65 G4M 4 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    13) 080150 ITA19980410 886916H BENEVIERI GIANNI 104 G4M 4 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    14) 100029 ITA19980225 905710H BECCHETTI MIRCO 66 G4M 4 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    15) 100029 ITA19980103 835007J STIRATI NICOLA 62 G4M 4 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    16) 090068 ITA19980706 918371D BONVINI FEDERICO 119 G4M 4 G.S. \PIANELLO CICLI CINGOLANI
    17) 080150 ITA19980310 841666G CORTI DAVIDE 105 G4M 4 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    18) 100463 ITA19980320 865151U BUROCCHI GIORDANO 114 G4M 4 G.S. \AMICI DEL PEDALE GUBBIO
    19) 100029 ITA19980406 869091Y SULEJMANI GIANLUCA 58 G4M 4 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    20) 100599 ITA19981010 874950A D'AMORE ANDREA 67 G4M 4 CICLO E TREKKING
    21) 090121 ITA19980114 905472X FERRI ANTONIO 74 G4M 4 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    22) 100275 ITA19980810 897571J ZOCCOLANTI MATTIA 89 G4M 4 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    23) 100463 ITA19980703 840984T MENCARELLI UBALDO 116 G4M 4 G.S. \AMICI DEL PEDALE GUBBIO
    24) 080007 ITA19980721 839953W FIACCHINI MATTIA 72 G4M 4 UNIONE CICLISTICA \ARETINA 1907
    25) 080007 ITA19980825 853584K CERINI FABIO 71 G4M 4 UNIONE CICLISTICA \ARETINA 1907
    26) 080150 ITA19980302 831014C BARTEMUCCI LORENZO 80 G4M 4 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    27) 080310 ITA19981208 844342E GOTI FILIPPO 75 G4M 4 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    28) 100762 ITA19980724 865093N ROMAGNOLI CRISTIAN 69 G4M 4 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    29) 100029 ITA19980509 900264M TOGNOLONI GIORGIO 61 G4M 4 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    30) 100208 ITA19981219 873678L TOMMASI JACOPO 112 G4M 4 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    31) 090505 ITA19981018 883466H RUSSO PIETRO 57 G4M 4 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    32) 100463 ITA19980425 840982Z MARTIRI RICCARDO 115 G4M 4 G.S. \AMICI DEL PEDALE GUBBIO



    Raggr. : GIOVANISSIMI G5 M/F - Categ. G5F - G5M
    1) 100029 ITA19970205 839455T BIONDI MICHELE 45 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    2) 100029 ITA19970707 839026Q LUPINI MICHELE 42 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    3) 100173 ITA19971018 841643H PECORARI DAVID 54 G5M 5 CICLOTURISTICA \MASSA MARTANA
    4) 100181 ITA19970811 849545F GUBBIOTTI LORENZO 107 G5M 5 G.S. \SGL CARBON CICLISMO
    5) 100029 ITA19970924 842013N MARTIRI LUCA 40 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    6) 100029 ITA19970222 815636Q MANCINI LORENZO 41 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    7) 100181 ITA19970624 876507V LUMIA FEDERICO 108 G5M 5 G.S. \SGL CARBON CICLISMO
    8) 100181 ITA19971212 848059J TRASCA ROBERT A. 109 G5M 5 G.S. \SGL CARBON CICLISMO
    9) 080150 ITA19970422 834234Q MONTELEONE GIUSEPPE 79 G5M 5 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    10) 080007 ITA19971021 839951U TOMI GIULIA 53 G5F 5 UNIONE CICLISTICA \ARETINA 1907
    11) 110266 ITA19971204 789278X CAPOBIANCHI GIORGIA 118 G5F 5 G.S. \CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT
    12) 100029 ITA19971217 817855N GIGLIO MATTIA 43 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    13) 080007 ITA19970209 839571X FELIZIANI ILARIA 52 G5F 5 UNIONE CICLISTICA \ARETINA 1907
    14) 100029 ITA19970603 810834N BETTELLI LORENZO 47 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    15) 100599 ITA19970906 811144P BIGI ANNAMARIA 48 G5F 5 CICLO E TREKKING
    16) 080310 ITA19970201 831384L STORRI CESARE 163 G5M 5 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    17) 100029 ITA19970614 814543J BINACCI MICHELE 46 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    18) 100029 ITA19970628 893743S PASSERI SEBASTIANO 39 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    19) 100029 ITA19970410 874900H COMMODI FILIPPO 44 G5M 5 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    20) 080150 ITA19970406 864480S BOSCHI ALESSIO 55 G5M 5 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    21) 100762 ITA19970801 846887L MORETTINI DANIELE 51 G5M 5 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    22) 081331 ITA19971025 832244Y FABBRI FEDERICO 49 G5M 5 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    23) 090505 ITA19970610 873273E PAJALUNGA LUCA 36 G5M 5 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    24) 081331 ITA19971229 820890V MEARINI NICCOLO' 50 G5M 5 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    25) 100463 ITA19970901 905053W PANNACCI ELIA 117 G5M 5 G.S. \AMICI DEL PEDALE GUBBIO
    26) 080310 ITA19970509 869472A CECANIBBI FILIPPO 164 G5M 5 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    27) 100275 ITA19970606 820618F CAVARGINI LUCIA 37 G5F 5 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    28) 080150 ITA19970305 834228S FORITANO GIUSEPPE 78 G5M 5 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    29) 090068 ITA19971003 837949Y CANDI ANTONIO 161 G5M 5 G.S. \PIANELLO CICLI CINGOLANI



    Raggr. : GIOVANISSIMI G6 M/F - Categ. G6F - G6M
    1) 090505 ITA19961002 828659L AZZOLINI ANDREA 1 G6M 6 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    2) 080150 ITA19960521 788028F MENCHETTI JACOPO 162 G6M 6 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    3) 100762 ITA19960102 872999W MONTENERO GIANLUCA 17 G6M 6 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    4) 081331 ITA19960901 677283C PIERONI MATTEO 13 G6M 6 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    5) 090121 ITA19960915 661473A TOMASSINI ANDREA 25 G6M 6 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    6) 090505 ITA19960620 661309W BERTI MANUEL 2 G6M 6 SOCIETA CICLISTICA \PESARESE
    7) 090121 ITA19960621 661472H RADICE RAFFAELE 23 G6M 6 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    8) 090121 ITA19960708 816696N VENTURI MICHELE 26 G6M 6 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    9) 080310 ITA19961118 677316C ASUNI ALEX 29 G6M 6 S.C. \PEDALE TOSCANO PONTICINO
    10) 100208 ITA19960410 787659K SETTIMI MATTIA 32 G6M 6 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    11) 100463 ITA19961011 642252R VAGNARELLI MATTEO 34 G6M 6 G.S. \AMICI DEL PEDALE GUBBIO
    12) 090121 ITA19961018 821885H TALLEVI MICHAEL 24 G6M 6 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    13) 080007 ITA19960212 927330Z BERNESCHI MATTEO 19 G6M 6 UNIONE CICLISTICA \ARETINA 1907
    14) 100762 ITA19960320 849414U DEGLI ESPOSTI ANDREA 16 G6M 6 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    15) 100206 ITA19960125 642409Q CAPOCCIA GIULIA 3 G6F 6 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    16) 100206 ITA19960212 895882H MSAHEL ISMAIL 4 G6M 6 UC NESTOR SEA MARSCIANO
    17) 100762 ITA19960404 906458A GENTILI SIMONE 18 G6M 6 UNIONE CICLISTICA FOLIGNO
    18) 090121 ITA19961221 811855Q GUIDUCCI AGNESE 27 G6F 6 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    19) 110029 ITA19960920 686080S TASSONI MARTINA 11 G6F 6 POLISPORTIVA \TARQUINIA SEZ.CICL.
    20) 081331 ITA19960619 927192C BATISTINI LEONARDO 14 G6M 6 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    21) 081331 ITA19960906 677301N FRANGIPANI GIACOMO 15 G6M 6 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    22) 100275 ITA19961208 869984U ROMERO DYAN 6 G6M 6 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    23) 110029 ITA19961030 896473P PAPACCIO ANDREA 10 G6M 6 POLISPORTIVA \TARQUINIA SEZ.CICL.
    24) 100208 ITA19960214 642178P PARTENZI GAIA 33 G6F 6 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    25) 100208 ITA19960126 787654E RINALDUCCI ANDREA 31 G6M 6 U.S. \BOVARA PUNTO BICI
    26) 080150 ITA19960118 677296H FUCCINI MANUEL 30 G6M 6 G.S. \OLIMPIA VALDARNESE
    27) 100029 ITA19961206 859717D RADICCHI NICO 8 G6M 6 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    28) 090121 ITA19961115 845402V ANTOGNOLI ALEX 20 G6M 6 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO
    29) 081331 ITA19960920 927199K MAGI LORENZO 12 G6M 6 POLISPORTIVA \ALBERGO DEL TONGO
    30) 100275 ITA19960413 817478U MOSCATO NICOLA FEDERICO 5 G6M 6 U.C. \CITTA DI CASTELLO
    31) 100029 ITA19960709 816410K BELARDI GIUSEPPE 9 G6M 6 G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA
    32) 090068 ITA19961115 874831P TORREGIANI ANDREA 35 G6M 6 G.S. \PIANELLO CICLI CINGOLANI
    33) 090121 ITA19960107 850231H PANETTA GIOSUE' 22 G6M 6 S.C. \ALMA JUVENTUS FANO





    IL PRESIDENTE DI GIURIA
    URBANI SALVINA










    Giovanissimi - 12 Apr 2008